Bitcoin
Musiman
Musiman
Setiap tahun sejak 1 Januari, atau setiap siklus sejak halving-nya, dalam persen dari awalnya — tahun ini oranye, median sisanya putus-putus.
201120142017202020232026
Klik label tahun untuk menyembunyikannya
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | +11.6% | +10.5% | 4 dari 6 | −12.2% |
| Februari | +14% | +3.5% | 3 dari 6 | −12.2% |
| Maret | +4.7% | +8.3% | 4 dari 6 | −2.2% |
| April | +3.4% | +0.1% | 3 dari 6 | +17.5% |
| Mei | −4.2% | +2.1% | 3 dari 6 | −15.4% |
| Juni | −7.6% | −8.2% | 2 dari 6 | −6.7% |
| Juli | +10% | +8.8% | 5 dari 6 | +2.3% |
| Agustus | −1.2% | −5.9% | 2 dari 6 | +22% |
| September | +0.7% | +1.8% | 3 dari 6 | +9.3% |
| Oktober | +16.5% | +21.2% | 5 dari 6 | — |
| November | +7.5% | +1.6% | 3 dari 6 | — |
| Desember | +7.7% | −1.4% | 2 dari 6 | — |
diperbarui tiap 6 jamDidukung oleh
Bagaimana ini dibangun
Setiap tahun sejak 1 Januari, atau setiap siklus sejak halving-nya, dalam persen dari awalnya — tahun ini oranye, median sisanya putus-putus.
RumusP_t / P(1 Jan) − 1, P_t / P(halving) − 1
Data
CoinGeckoHarga, kapitalisasi pasar, puncak sepanjang masa, dan dominasi.
Blockchain.comHarga pasar riwayat penuh yang dipakai untuk mengisi mundur grafik panjang.
Grafik dan metodenya milik Perly; datanya berasal dari penyedia yang tercantum di atas dan tetap milik mereka. Metode ini bebas digunakan — mohon cantumkan tautan ke halaman ini.
Data harga: Powered by CoinGecko · Data provided by CoinMarketCap.com