シグナル
ビットコインのサイクル指標をひとつの時計で。それぞれ自身の履歴に対して 0〜100 で採点し、水準と 4 週間の動きで配置します。
回復
40サイクル指数
弱気4 週間で +2
上昇 7横ばい 6下落 1
2026年9月24日 の週 · $83,429
投資助言ではありません。このページは過去を読むもので、価格を予測しません。ご自身で調べてください(DYOR)。
天井底上昇下落加熱冷却回復低迷
天井 0強気 4弱気 7底 3
高さがスコアです。中心より左は上昇、右は下落。サイクルは時計回りに進みます。
シグナル4週スコア
| グループ別 | スコア | フェーズ |
|---|---|---|
| バリュエーション4 件のシグナル | 53 | 強気 |
| 保有者4 件のシグナル | 34 | 弱気 |
| 損益3 件のシグナル | 46 | 弱気 |
| 価格サイクル3 件のシグナル | 25 | 底 |
| フェーズの変化 | フェーズ |
|---|---|
| 2026年9月24日Mayer 倍率 | 弱気強気 |
| 2026年9月24日2年移動平均マルチプライヤー | 底弱気 |
| 2026年9月24日200週移動平均倍率 | 底弱気 |
| 2026年9月10日Mayer 倍率 | 強気弱気 |
| 2026年9月3日RHODL 比率 | 弱気底 |
| 2026年9月3日SOPR(30 日) | 弱気強気 |
| 2026年8月27日Mayer 倍率 | 弱気強気 |
| 2026年8月27日RHODL 比率 | 底弱気 |
すべてのシグナルを表で見る
| シグナル | スコア | 4週 | フェーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermocap 倍率バリュエーション · ×17.82 | 71 | +4 | +1 | +13 | −16 | 強気 |
| 短期保有者 MVRV保有者 · ×1.15 | 67 | +12 | −1 | +49 | +32 | 強気 |
| Mayer 倍率バリュエーション · ×1.18 | 57 | +11 | +2 | +41 | +18 | 強気 |
| SOPR(30 日)損益 · 1.005 | 56 | 0 | +15 | +47 | −16 | 強気 |
| ピュエル倍率バリュエーション · ×1.04 | 43 | +4 | +4 | +31 | −2 | 弱気 |
| MVRV Z スコアバリュエーション · 0.974 | 42 | +5 | +2 | +23 | −29 | 弱気 |
| NUPL損益 · 36% | 42 | +6 | +3 | +24 | −25 | 弱気 |
| 含み益の供給量損益 · 71.1% | 41 | +13 | +1 | +37 | −22 | 弱気 |
| 長期保有者 MVRV保有者 · ×1.68 | 36 | +7 | +3 | +18 | −25 | 弱気 |
| 2年移動平均マルチプライヤー価格サイクル · ×0.94 | 25 | +4 | +1 | +13 | −18 | 弱気 |
| 200週移動平均倍率価格サイクル · ×1.27 | 25 | +5 | +1 | +19 | −32 | 弱気 |
| Pi Cycle 比率価格サイクル · ×0.44 | 23 | +1 | +2 | +5 | −20 | 底 |
| RHODL 比率保有者 · 0.114 | 21 | +10 | −4 | +8 | −21 | 底 |
| Reserve Risk保有者 · 4.4×10⁻⁶ | 11 | +4 | +2 | +9 | −22 | 底 |
スコアの算出方法
各指標を毎週読み取り、その週までの自身の値の中でのパーセンタイルとして採点します。90 は、それまでの週の 10 回中 9 回より高いという意味で、過去の週はそれより前の週とだけ比べます。尺度を四等分したものがフェーズです——25 未満は底、50 未満は弱気、75 未満は強気、それ以上は天井。サイクル指数は全スコアの単純平均です。オンチェーンデータはオープンソースのインデクサー Bitview から、価格は当サイト独自の日次履歴です。 時計では、シグナルの高さがスコア、左右が 4 週間の動きを表すため、サイクルを通じてシグナルは時計回りに巡ります。
2026年9月24日 更新