Signalen
Bitcoin-cyclusindicatoren op één klok: elk van 0 tot 100 gescoord tegen de eigen geschiedenis en geplaatst naar niveau en beweging over vier weken.
Herstel
41Cyclusindex
Bearish+6 in 4 weken
Stijgend 13Vlak 0Dalend 1
Week van 25 sep 2026 · $84,589
Geen financieel advies. Deze pagina leest het verleden en voorspelt geen prijzen. Doe je eigen onderzoek (DYOR).
Top 0Bullish 4Bearish 7Bodem 3
De hoogte is de score. Links van het midden stijgend, rechts dalend; een cyclus draait met de klok mee.
| Per groep | Score | Fase |
|---|---|---|
| Waardering4 signalen | 54 | Bullish |
| Houders4 signalen | 34 | Bearish |
| Winst en verlies3 signalen | 49 | Bearish |
| Prijscyclus3 signalen | 25 | Bearish |
| Faseveranderingen | Fase |
|---|---|
| 25 sep 20262-jaars MA-multiplier | BodemBearish |
| 25 sep 2026200-weeks MA-multiplier | BodemBearish |
| 18 sep 2026Mayer-multiple | BearishBullish |
| 11 sep 2026Mayer-multiple | BullishBearish |
| 4 sep 2026RHODL-ratio | BearishBodem |
| 4 sep 2026SOPR, 30 dagen | BearishBullish |
| 28 aug 2026RHODL-ratio | BodemBearish |
| 21 aug 2026MVRV Z-score | BodemBearish |
Alle signalen als tabel
| Signaal | Score | 4w | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermocap-multipleWaardering · ×18.04 | 71 | +1 | +3 | +13 | −16 | Bullish |
| MVRV van kortetermijnhoudersHouders · ×1.16 | 70 | +4 | +8 | +52 | +36 | Bullish |
| Mayer-multipleWaardering · ×1.19 | 60 | +6 | +9 | +44 | +21 | Bullish |
| SOPR, 30 dagenWinst en verlies · 1.005 | 55 | −2 | +12 | +47 | −16 | Bullish |
| Aanbod in winstWinst en verlies · 75.1% | 49 | +5 | +14 | +45 | −16 | Bearish |
| Puell-multipleWaardering · ×1.05 | 44 | +3 | +6 | +31 | −2 | Bearish |
| MVRV Z-scoreWaardering · 1.01 | 43 | +3 | +4 | +25 | −28 | Bearish |
| NUPLWinst en verlies · 37% | 43 | +3 | +5 | +26 | −24 | Bearish |
| MVRV van langetermijnhoudersHouders · ×1.71 | 36 | +2 | +6 | +18 | −25 | Bearish |
| 2-jaars MA-multiplierPrijscyclus · ×0.96 | 26 | +2 | +4 | +13 | −17 | Bearish |
| 200-weeks MA-multiplierPrijscyclus · ×1.29 | 26 | +2 | +4 | +19 | −33 | Bearish |
| Pi Cycle-ratioPrijscyclus · ×0.44 | 24 | +1 | +3 | +5 | −20 | Bodem |
| RHODL-ratioHouders · 0.111 | 21 | +8 | −4 | +6 | −24 | Bodem |
| Reserve RiskHouders · 4.4×10⁻⁶ | 11 | +2 | +3 | +10 | −22 | Bodem |
Hoe de scores worden berekend
Elke indicator wordt wekelijks gelezen en gescoord als zijn percentiel onder de eigen waarden tot die week: 90 betekent hoger dan in negen van de tien weken tot dan toe, en een voorbije week wordt alleen afgezet tegen de weken ervoor. De kwarten van de schaal zijn de fasen — onder 25 bodem, onder 50 bearish, onder 75 bullish, daarboven top — en de cyclusindex is het gewone gemiddelde van alle scores. On-chaindata van Bitview, een opensource-indexer; de prijs komt uit onze eigen dagelijkse geschiedenis. Op de klok is de hoogte van een signaal zijn score en zijn kant zijn beweging over vier weken, zodat de signalen in een cyclus met de klok mee draaien.
Bijgewerkt 25 sep 2026