信号
比特币周期指标放在同一个时钟上:每项都对照自身历史打 0–100 分,并按水平和四周走势摆放。
复苏
40周期指数
看跌4 周 +2
上升 7持平 6下降 1
2026年9月24日 这一周 · $83,429
不构成投资建议。本页解读的是过去,不预测价格。请自行研究(DYOR)。
顶部底部上升下降升温降温复苏低迷
顶部 0看涨 4看跌 7底部 3
高度就是得分。中心左侧为上升,右侧为下降;一个周期按顺时针方向转动。
信号4 周得分
| 按类别 | 得分 | 阶段 |
|---|---|---|
| 估值4 个信号 | 53 | 看涨 |
| 持有者4 个信号 | 34 | 看跌 |
| 盈亏3 个信号 | 46 | 看跌 |
| 价格周期3 个信号 | 25 | 底部 |
| 阶段变化 | 阶段 |
|---|---|
| 2026年9月24日梅耶倍数 | 看跌看涨 |
| 2026年9月24日两年均线倍数 | 底部看跌 |
| 2026年9月24日200 周均线倍数 | 底部看跌 |
| 2026年9月10日梅耶倍数 | 看涨看跌 |
| 2026年9月3日RHODL 比率 | 看跌底部 |
| 2026年9月3日SOPR(30 日) | 看跌看涨 |
| 2026年8月27日梅耶倍数 | 看跌看涨 |
| 2026年8月27日RHODL 比率 | 底部看跌 |
以表格查看全部信号
| 信号 | 得分 | 4 周 | 阶段 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermocap 倍数估值 · ×17.82 | 71 | +4 | +1 | +13 | −16 | 看涨 |
| 短期持有者 MVRV持有者 · ×1.15 | 67 | +12 | −1 | +49 | +32 | 看涨 |
| 梅耶倍数估值 · ×1.18 | 57 | +11 | +2 | +41 | +18 | 看涨 |
| SOPR(30 日)盈亏 · 1.005 | 56 | 0 | +15 | +47 | −16 | 看涨 |
| 普埃尔倍数估值 · ×1.04 | 43 | +4 | +4 | +31 | −2 | 看跌 |
| MVRV Z 分数估值 · 0.974 | 42 | +5 | +2 | +23 | −29 | 看跌 |
| NUPL盈亏 · 36% | 42 | +6 | +3 | +24 | −25 | 看跌 |
| 处于盈利的供应量盈亏 · 71.1% | 41 | +13 | +1 | +37 | −22 | 看跌 |
| 长期持有者 MVRV持有者 · ×1.68 | 36 | +7 | +3 | +18 | −25 | 看跌 |
| 两年均线倍数价格周期 · ×0.94 | 25 | +4 | +1 | +13 | −18 | 看跌 |
| 200 周均线倍数价格周期 · ×1.27 | 25 | +5 | +1 | +19 | −32 | 看跌 |
| Pi Cycle 比率价格周期 · ×0.44 | 23 | +1 | +2 | +5 | −20 | 底部 |
| RHODL 比率持有者 · 0.114 | 21 | +10 | −4 | +8 | −21 | 底部 |
| Reserve Risk持有者 · 4.4×10⁻⁶ | 11 | +4 | +2 | +9 | −22 | 底部 |
如何打分
每项指标每周读取一次,按它在截至当周的自身读数中的百分位打分:90 表示高于迄今十周中的九周,而过去某一周只与它之前的周比较。尺度的四个四分段就是各个阶段——低于 25 为底部,低于 50 为看跌,低于 75 为看涨,以上为顶部——周期指数是全部得分的简单平均。链上数据来自开源索引器 Bitview;价格来自我们自己的每日历史。 在时钟上,信号的高度是它的得分,左右是它四周的走势,因此在一个周期里信号按顺时针方向转动。
更新于 2026年9月24日