Bitcoin
Kazılacak olan
Kazılacak olan
Var olacak her bitcoin, kare başına 10.000 — turuncu kazıldı, gri henüz gelecek.
899,268.75 BTCkazılacak · 21 milyonun %4.28'i
blok #972,234 · blok başına 3.125 BTC · Halving'e 77,766 blok
1 Mn
2 Mn
3 Mn
4 Mn
5 Mn
6 Mn
7 Mn
8 Mn
9 Mn
10 Mn
11 Mn
12 Mn
13 Mn
14 Mn
15 Mn
16 Mn
17 Mn
18 Mn
19 Mn
20 Mn
21 Mn
kazıldıhenüz gelecekHücre = 10,000 BTC
Yakınlaştırmak için sürükleyin · çift tıklama sıfırlar| Dönem | Yıllar | Blok başına | Bitcoin | 21 Mn içinde | Kazılan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009–2012 | 50 | 10,500,000 | 50.0% | 100% |
| 2 | 2012–2016 | 25 | 5,250,000 | 25.0% | 100% |
| 3 | 2016–2020 | 12.5 | 2,625,000 | 12.5% | 100% |
| 4 | 2020–2024 | 6.25 | 1,312,500 | 6.25% | 100% |
| 5 · şimdi | ≈2024–2028 | 3.125 | 656,250 | 3.13% | 62.97% |
| 6 | ≈2028–2032 | 1.5625 | 328,125 | 1.56% | — |
| 7 | ≈2032–2036 | 0.78125 | 164,063 | 0.781% | — |
| 8 | ≈2036–2040 | 0.390625 | 82,031 | 0.391% | — |
her dakika güncellenirHazırlayan
Bu nasıl kuruluyor
Var olacak her bitcoin, kare başına 10.000 — turuncu kazıldı, gri henüz gelecek.
FormülΣ 210,000 · 50 / 2ᵏ, k = 0 … 32
Veri
mempool.spaceBlok yüksekliği, ücretler ve madencilik — ağ rakamlarını besler.
Grafik ve yöntemi Perly'ye aittir; veriler yukarıda listelenen sağlayıcılardan gelir ve onlara ait kalır. Yöntem serbestçe kullanılabilir — lütfen bu sayfaya bağlantı verin.