Bitcoin
Por minar
Por minar
Cada bitcoin que existirá, 10.000 por casilla: naranja es minado, gris está por llegar.
899,268.75 BTCpor minar · 4.28% de 21 M
bloque #972,234 · 3.125 BTC por bloque · 77,766 bloques hasta el halving
1 M
2 M
3 M
4 M
5 M
6 M
7 M
8 M
9 M
10 M
11 M
12 M
13 M
14 M
15 M
16 M
17 M
18 M
19 M
20 M
21 M
minadopor llegarCelda = 10,000 BTC
Arrastre para ampliar · doble clic para restablecer| Era | Años | Por bloque | Bitcoin | De 21 M | Minado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009–2012 | 50 | 10,500,000 | 50.0% | 100% |
| 2 | 2012–2016 | 25 | 5,250,000 | 25.0% | 100% |
| 3 | 2016–2020 | 12.5 | 2,625,000 | 12.5% | 100% |
| 4 | 2020–2024 | 6.25 | 1,312,500 | 6.25% | 100% |
| 5 · ahora | ≈2024–2028 | 3.125 | 656,250 | 3.13% | 62.97% |
| 6 | ≈2028–2032 | 1.5625 | 328,125 | 1.56% | — |
| 7 | ≈2032–2036 | 0.78125 | 164,063 | 0.781% | — |
| 8 | ≈2036–2040 | 0.390625 | 82,031 | 0.391% | — |
se actualiza cada minutoHecho con
Cómo se construye
Cada bitcoin que existirá, 10.000 por casilla: naranja es minado, gris está por llegar.
FórmulaΣ 210,000 · 50 / 2ᵏ, k = 0 … 32
Datos
mempool.spaceAltura de bloque, comisiones y minería: alimenta las cifras de red.
El gráfico y su método son de Perly; los datos proceden de los proveedores indicados arriba y siguen siendo suyos. El método es de libre uso: por favor, enlaza a esta página.