Bitcoin
Falta minerar
Falta minerar
Cada bitcoin que existirá, 10.000 por casa — laranja é minerado, cinza ainda está por vir.
899,268.75 BTCfalta minerar · 4.28% de 21 mi
bloco #972,234 · 3.125 BTC por bloco · 77,766 blocos até o halving
1 mi
2 mi
3 mi
4 mi
5 mi
6 mi
7 mi
8 mi
9 mi
10 mi
11 mi
12 mi
13 mi
14 mi
15 mi
16 mi
17 mi
18 mi
19 mi
20 mi
21 mi
mineradopor virCélula = 10,000 BTC
Arraste para ampliar · clique duplo redefine| Era | Anos | Por bloco | Bitcoin | De 21 mi | Minerado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009–2012 | 50 | 10,500,000 | 50.0% | 100% |
| 2 | 2012–2016 | 25 | 5,250,000 | 25.0% | 100% |
| 3 | 2016–2020 | 12.5 | 2,625,000 | 12.5% | 100% |
| 4 | 2020–2024 | 6.25 | 1,312,500 | 6.25% | 100% |
| 5 · agora | ≈2024–2028 | 3.125 | 656,250 | 3.13% | 62.97% |
| 6 | ≈2028–2032 | 1.5625 | 328,125 | 1.56% | — |
| 7 | ≈2032–2036 | 0.78125 | 164,063 | 0.781% | — |
| 8 | ≈2036–2040 | 0.390625 | 82,031 | 0.391% | — |
atualiza a cada minutoFeito com
Como isto é construído
Cada bitcoin que existirá, 10.000 por casa — laranja é minerado, cinza ainda está por vir.
FórmulaΣ 210,000 · 50 / 2ᵏ, k = 0 … 32
Dados
mempool.spaceAltura de bloco, taxas e mineração: alimenta os números da rede.
O gráfico e seu método são da Perly; os dados vêm dos fornecedores indicados acima e continuam sendo deles. O método é de uso livre — por favor, inclua um link para esta página.