Bitcoin
Reste à miner
Reste à miner
Chaque bitcoin qui existera, 10 000 par case — orange est miné, gris reste à venir.
899,268.75 BTCreste à miner · 4.28 % de 21 M
bloc #972,234 · 3.125 BTC par bloc · 77,766 blocs avant le halving
1 M
2 M
3 M
4 M
5 M
6 M
7 M
8 M
9 M
10 M
11 M
12 M
13 M
14 M
15 M
16 M
17 M
18 M
19 M
20 M
21 M
minéà venirCase = 10,000 BTC
Glissez pour zoomer · double-clic pour réinitialiser| Ère | Années | Par bloc | Bitcoin | Sur 21 M | Miné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009–2012 | 50 | 10,500,000 | 50.0% | 100% |
| 2 | 2012–2016 | 25 | 5,250,000 | 25.0% | 100% |
| 3 | 2016–2020 | 12.5 | 2,625,000 | 12.5% | 100% |
| 4 | 2020–2024 | 6.25 | 1,312,500 | 6.25% | 100% |
| 5 · maintenant | ≈2024–2028 | 3.125 | 656,250 | 3.13% | 62.97% |
| 6 | ≈2028–2032 | 1.5625 | 328,125 | 1.56% | — |
| 7 | ≈2032–2036 | 0.78125 | 164,063 | 0.781% | — |
| 8 | ≈2036–2040 | 0.390625 | 82,031 | 0.391% | — |
mise à jour chaque minutePropulsé par
Comment c’est construit
Chaque bitcoin qui existera, 10 000 par case — orange est miné, gris reste à venir.
FormuleΣ 210,000 · 50 / 2ᵏ, k = 0 … 32
Données
mempool.spaceHauteur de bloc, frais et minage — alimente les chiffres du réseau.
Le graphique et sa méthode sont de Perly ; les données proviennent des fournisseurs cités ci-dessus et restent les leurs. La méthode est libre de réutilisation — merci de mettre un lien vers cette page.