Dominancia
Dominancia
La cuota de bitcoin, de ether y de todas las demás en el mercado entero, día a día, a partir de los registros propios de las mayores monedas.
| Bitcoin | Ethereum | Otras | |
|---|---|---|---|
| Ahora | 58.7% | 11.4% | 29.9% |
| Ayer | 58.9% −0.18 p. p. | 11.4% −0.04 p. p. | 29.7% +0.22 p. p. |
| Hace una semana | 58.5% +0.21 p. p. | 11.3% +0.11 p. p. | 30.3% −0.31 p. p. |
| Hace un mes | 59.1% −0.48 p. p. | 11.2% +0.21 p. p. | 29.7% +0.27 p. p. |
| Hace un año | 59.0% −0.30 p. p. | 13.3% −1.91 p. p. | 27.7% +2.21 p. p. |
| Máximo anual | 61.0% 11 Oct 2025 | 13.5% 07 Oct 2025 | 33.5% 01 Jul 2026 |
| Mínimo anual | 57.2% 04 Jun 2026 | 9.0% 07 Jun 2026 | 26.4% 11 Oct 2025 |
Junto a cada cuota anterior, su cambio desde entonces hasta hoy, en puntos porcentuales.
La capitalización de cada moneda sobre la del mercado. El mercado es la suma de las mayores monedas seguidas aquí, escalada una vez para que el total de hoy iguale al del mercado entero: se asume que la larga cola más allá de ellas conserva su cuota de hoy. Arrastre para ampliar · doble clic para restablecer
Diario desde 05 Sept 2025, calculado aquí a partir de los registros propios de precio y capitalización de 120 monedas.
Cómo se construye
La cuota de bitcoin, de ether y de todas las demás en el mercado entero, día a día, a partir de los registros propios de las mayores monedas.
Fórmulacap(BTC) / Σ cap
Una serie pública, dibujada tal como se publica. Invención de nadie, y menos aún nuestra.