Dominacja
Dominacja
Udział bitcoina, eteru i całej reszty w całym rynku, dzień po dniu, z własnych zapisów największych monet.
| Bitcoin | Ethereum | Pozostałe | |
|---|---|---|---|
| Teraz | 58.7% | 11.4% | 29.9% |
| Wczoraj | 58.9% −0.18 p.p. | 11.4% −0.04 p.p. | 29.7% +0.22 p.p. |
| Tydzień temu | 58.5% +0.21 p.p. | 11.3% +0.11 p.p. | 30.3% −0.31 p.p. |
| Miesiąc temu | 59.1% −0.48 p.p. | 11.2% +0.21 p.p. | 29.7% +0.27 p.p. |
| Rok temu | 59.0% −0.30 p.p. | 13.3% −1.91 p.p. | 27.7% +2.21 p.p. |
| Roczne maksimum | 61.0% 11 Oct 2025 | 13.5% 07 Oct 2025 | 33.5% 01 Jul 2026 |
| Roczne minimum | 57.2% 04 Jun 2026 | 9.0% 07 Jun 2026 | 26.4% 11 Oct 2025 |
Obok każdego wcześniejszego udziału: jego zmiana od tamtego dnia do dziś, w punktach procentowych.
Kapitalizacja każdej monety podzielona przez kapitalizację rynku. Rynek to suma największych monet śledzonych tutaj, przeskalowana raz tak, by dzisiejsza suma równała się całemu rynkowi — przyjmuje się, że długi ogon poza nimi zachowuje dzisiejszy udział. Przeciągnij, aby przybliżyć · podwójne kliknięcie resetuje
Codziennie od 05 Sept 2025, liczone tutaj z własnych zapisów cen i kapitalizacji 120 monet.
Jak to jest zbudowane
Udział bitcoina, eteru i całej reszty w całym rynku, dzień po dniu, z własnych zapisów największych monet.
Wzórcap(BTC) / Σ cap
Publiczny szereg danych, narysowany tak, jak jest publikowany. Niczyj wynalazek, a już najmniej nasz.