Dominasi
Dominasi
Porsi bitcoin, ether, dan semua yang lain dari seluruh pasar, hari demi hari, dari catatan koin-koin terbesar itu sendiri.
| Bitcoin | Ethereum | Lainnya | |
|---|---|---|---|
| Sekarang | 58.7% | 11.4% | 29.9% |
| Kemarin | 58.9% −0.18 poin | 11.4% −0.04 poin | 29.7% +0.22 poin |
| Pekan lalu | 58.5% +0.21 poin | 11.3% +0.11 poin | 30.3% −0.31 poin |
| Bulan lalu | 59.1% −0.48 poin | 11.2% +0.21 poin | 29.7% +0.27 poin |
| Setahun lalu | 59.0% −0.30 poin | 13.3% −1.91 poin | 27.7% +2.21 poin |
| Tertinggi setahun | 61.0% 11 Oct 2025 | 13.5% 07 Oct 2025 | 33.5% 01 Jul 2026 |
| Terendah setahun | 57.2% 04 Jun 2026 | 9.0% 07 Jun 2026 | 26.4% 11 Oct 2025 |
Di samping setiap pangsa sebelumnya: perubahannya dari saat itu hingga hari ini, dalam poin persentase.
Kapitalisasi pasar tiap koin dibagi kapitalisasi seluruh pasar. Pasar itu adalah jumlah koin-koin terbesar yang dilacak di sini, diskalakan sekali agar total hari ini sama dengan total seluruh pasar — ekor panjang di luar mereka dianggap mempertahankan porsinya hari ini. Seret untuk memperbesar · klik ganda mengatur ulang
Harian sejak 05 Sept 2025, dihitung di sini dari catatan harga dan kapitalisasi pasar 120 koin itu sendiri.
Bagaimana ini dibangun
Porsi bitcoin, ether, dan semua yang lain dari seluruh pasar, hari demi hari, dari catatan koin-koin terbesar itu sendiri.
Rumuscap(BTC) / Σ cap
Deret data publik, digambar apa adanya. Bukan temuan siapa pun, apalagi kami.