Siapa pemegang ETH, BNB, SOL
Siapa pemegang ETH, BNB, dan SOL
Alamat terbesar di Ethereum, BNB Chain, dan Solana — bursa, jembatan, stake validator, koin terkunci — dan berapa bagian dari tiap koin yang mereka pegang. Jika tidak ada daftar pemegang terbesar yang bebas dipakai, ini adalah alamat terbesar yang bisa dikenali, dan grafiknya menyebutkan hal itu.
10 teratas memegang
7.74%
100 teratas memegang
16.50%
Total dikirim ke staking
91.33M ETH
Alamat yang pernah mengirim
318.17M
Kontrak pintar
118.29M
7.74M terverifikasi
Jenis 100 alamat teratas
Alamat terbesar
| # | Alamat | Saldo | Dari pasokan |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)Di-wrap | 2.09M ETH | 1.71% |
| 2 | Binance: Cold WalletBursa | 2M ETH | 1.64% |
| 3 | Robinhood 1Bursa | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Upbit: Hot WalletBursa | 979.5K ETH | 0.80% |
| 5 | Optimism Portal ProxyJembatan / L2 | 771.3K ETH | 0.63% |
| 6 | Arbitrum: BridgeJembatan / L2 | 721.2K ETH | 0.59% |
| 7 | Binance: Binance-Peg TokensBursa | 455K ETH | 0.37% |
| 8 | Bitfinex: Cold WalletBursa | 450.1K ETH | 0.37% |
| 9 | Binance: Hot Wallet 20Bursa | 439.6K ETH | 0.36% |
| 10 | 0xcA8F…FfCaLainnya | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Kraken: Cold Wallet 4Bursa | 324K ETH | 0.27% |
| 12 | BridgeJembatan / L2 | 311.4K ETH | 0.26% |
| 13 | Polkadot: MultiSigLainnya | 306.3K ETH | 0.25% |
| 14 | 0x1d48…0270Lainnya | 289.4K ETH | 0.24% |
| 15 | Gemini: Deposit AddressBursa | 285.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot WalletBursa | 275K ETH | 0.23% |
| 17 | Rain LohmusLainnya | 250K ETH | 0.20% |
| 18 | Tornado.Cash: 100 ETHLainnya | 232.3K ETH | 0.19% |
| 19 | Vb 3Lainnya | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3Bursa | 223.3K ETH | 0.18% |
| 21 | Optimism: ETHLockboxJembatan / L2 | 180.3K ETH | 0.15% |
| 22 | QuadrigaCX: Hot WalletBursa | 169K ETH | 0.14% |
| 23 | 0x2F2D…9b10Lainnya | 168.6K ETH | 0.14% |
| 24 | Mantle: ProxyLainnya | 161.5K ETH | 0.13% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime CustodyBursa | 161.3K ETH | 0.13% |
Alamat terbesar menurut saldo, dari penjelajah blok Blockscout, dinamai menurut tag-nya. Beacon Deposit Contract, yang menampung setiap ether yang pernah dikirim ke staking, dihitung terpisah — ia milik sejuta validator, bukan satu pemegang. Alamat sebuah bursa memegang ether nasabahnya, bukan miliknya sendiri.
Bagaimana ini dibangun
Alamat terbesar di Ethereum, BNB Chain, dan Solana — bursa, jembatan, stake validator, koin terkunci — dan berapa bagian dari tiap koin yang mereka pegang. Jika tidak ada daftar pemegang terbesar yang bebas dipakai, ini adalah alamat terbesar yang bisa dikenali, dan grafiknya menyebutkan hal itu.
RumusΣ balanceᵢ / supply
Deret data publik, digambar apa adanya. Bukan temuan siapa pun, apalagi kami.