مَن يحوز ETH وBNB وSOL
مَن يحوز ETH وBNB وSOL
أكبر العناوين على Ethereum وBNB Chain وSolana — منصّات وجسور ورهن المدقّقين وعملات مقفلة — وكم تحوز من كل عملة. وحيث لا توجد قائمة حرّة بأكبر الحائزين، فهي أكبر العناوين التي يمكن تسميتها، والرسم يقول ذلك.
ما يحوزه أكبر 10
7.75%
ما يحوزه أكبر 100
16.51%
كل ما أُرسل إلى الرهن
91.28M ETH
عناوين أرسلت معاملة
318.17M
العقود الذكية
118.28M
الموثّقة منها 7.74M
تركيبة أكبر 100
أكبر العناوين
| # | العنوان | الرصيد | من المعروض |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)مغلّف | 2.11M ETH | 1.73% |
| 2 | Binance: Cold Walletمنصّة | 2M ETH | 1.64% |
| 3 | Robinhood 1منصّة | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Upbit: Hot Walletمنصّة | 978.3K ETH | 0.80% |
| 5 | Optimism Portal Proxyجسر / L2 | 769.2K ETH | 0.63% |
| 6 | Arbitrum: Bridgeجسر / L2 | 714.5K ETH | 0.59% |
| 7 | Binance: Binance-Peg Tokensمنصّة | 455K ETH | 0.37% |
| 8 | Bitfinex: Cold Walletمنصّة | 450.1K ETH | 0.37% |
| 9 | Binance: Hot Wallet 20منصّة | 439.6K ETH | 0.36% |
| 10 | 0xcA8F…FfCaأخرى | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Kraken: Cold Wallet 4منصّة | 324K ETH | 0.27% |
| 12 | Bridgeجسر / L2 | 311.1K ETH | 0.25% |
| 13 | Polkadot: MultiSigأخرى | 306.3K ETH | 0.25% |
| 14 | 0x1d48…0270أخرى | 289.4K ETH | 0.24% |
| 15 | Gemini: Deposit Addressمنصّة | 285.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot Walletمنصّة | 275K ETH | 0.23% |
| 17 | Rain Lohmusأخرى | 250K ETH | 0.20% |
| 18 | Tornado.Cash: 100 ETHأخرى | 233.2K ETH | 0.19% |
| 19 | Vb 3أخرى | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3منصّة | 223.3K ETH | 0.18% |
| 21 | Optimism: ETHLockboxجسر / L2 | 180.3K ETH | 0.15% |
| 22 | QuadrigaCX: Hot Walletمنصّة | 169K ETH | 0.14% |
| 23 | 0x2F2D…9b10أخرى | 168.6K ETH | 0.14% |
| 24 | Mantle: Proxyأخرى | 161.5K ETH | 0.13% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime Custodyمنصّة | 161.3K ETH | 0.13% |
أكبر العناوين حسب الرصيد، من مستكشف Blockscout، مسمّاةً بوسومه. ويُحسب عقد الإيداع (Beacon Deposit Contract)، الذي يحوي كل إيثر أُرسل يومًا إلى الرهن، على حدة — فهو لمليون مدقّق، لا لحائز واحد. وعنوان المنصّة يحوي إيثر عملائها، لا إيثرها هي.
كيف بُني هذا
أكبر العناوين على Ethereum وBNB Chain وSolana — منصّات وجسور ورهن المدقّقين وعملات مقفلة — وكم تحوز من كل عملة. وحيث لا توجد قائمة حرّة بأكبر الحائزين، فهي أكبر العناوين التي يمكن تسميتها، والرسم يقول ذلك.
الصيغةΣ balanceᵢ / supply
سلسلة بيانات عامة، مرسومة كما تُنشر. ليست اختراع أحد، ونحن أقل الجميع ادعاءً لها.