مَن يحوز ETH وBNB وSOL
مَن يحوز ETH وBNB وSOL
أكبر العناوين على Ethereum وBNB Chain وSolana — منصّات وجسور ورهن المدقّقين وعملات مقفلة — وكم تحوز من كل عملة. وحيث لا توجد قائمة حرّة بأكبر الحائزين، فهي أكبر العناوين التي يمكن تسميتها، والرسم يقول ذلك.
ما يحوزه أكبر 10
8.09%
ما يحوزه أكبر 100
—
كل ما أُرسل إلى الرهن
93.69M ETH
عناوين أرسلت معاملة
326.86M
العقود الذكية
122.8M
الموثّقة منها 8.57M
تركيبة أكبر 49
أكبر العناوين
| # | العنوان | الرصيد | من المعروض |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)مغلّف | 2.11M ETH | 1.73% |
| 2 | Binance: Cold Walletمنصّة | 2M ETH | 1.63% |
| 3 | Robinhood 1منصّة | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Optimism Portal Proxyجسر / L2 | 1.03M ETH | 0.84% |
| 5 | Upbit: Hot Walletمنصّة | 995.6K ETH | 0.81% |
| 6 | Arbitrum: Bridgeجسر / L2 | 776.4K ETH | 0.64% |
| 7 | Bitfinex: Hot Walletمنصّة | 535.3K ETH | 0.44% |
| 8 | Binance: Binance-Peg Tokensمنصّة | 455K ETH | 0.37% |
| 9 | Bitfinex: Cold Walletمنصّة | 450.1K ETH | 0.37% |
| 10 | 0xcA8F…FfCaأخرى | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Polkadot: MultiSigأخرى | 306.3K ETH | 0.25% |
| 12 | Kraken: Cold Wallet 4منصّة | 292.8K ETH | 0.24% |
| 13 | 0x1d48…0270أخرى | 286.3K ETH | 0.23% |
| 14 | Gemini: Deposit Addressمنصّة | 285.3K ETH | 0.23% |
| 15 | Tornado.Cash: 100 ETHأخرى | 277.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot Walletمنصّة | 275K ETH | 0.22% |
| 17 | Bridgeجسر / L2 | 258K ETH | 0.21% |
| 18 | Rain Lohmusأخرى | 250K ETH | 0.20% |
| 19 | Vb 3أخرى | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3منصّة | 202.7K ETH | 0.17% |
| 21 | 0x8532…43D4أخرى | 197.5K ETH | 0.16% |
| 22 | Optimism: ETHLockboxجسر / L2 | 182.3K ETH | 0.15% |
| 23 | QuadrigaCX: Hot Walletمنصّة | 169K ETH | 0.14% |
| 24 | 0x2F2D…9b10أخرى | 168.6K ETH | 0.14% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime Custodyمنصّة | 159.3K ETH | 0.13% |
أكبر العناوين حسب الرصيد، من مستكشف Blockscout، مسمّاةً بوسومه. ويُحسب عقد الإيداع (Beacon Deposit Contract)، الذي يحوي كل إيثر أُرسل يومًا إلى الرهن، على حدة — فهو لمليون مدقّق، لا لحائز واحد. وعنوان المنصّة يحوي إيثر عملائها، لا إيثرها هي.
كيف بُني هذا
أكبر العناوين على Ethereum وBNB Chain وSolana — منصّات وجسور ورهن المدقّقين وعملات مقفلة — وكم تحوز من كل عملة. وحيث لا توجد قائمة حرّة بأكبر الحائزين، فهي أكبر العناوين التي يمكن تسميتها، والرسم يقول ذلك.
الصيغةΣ balanceᵢ / supply
Blockscoutأكبر عناوين Ethereum وأسماؤها، وأعداد عقوده.
Solana RPCمعروض Solana وجدول تضخّمها والمرهون منها وأكبر حساباتها المعروفة، من العقدة العامة للشبكة نفسها. وكذلك رموز الدولار المُصدَرة على Solana.
BNB Chain RPCأكبر حائزي BNB المعروفين — جسر TokenHub ورهن كل مدقّق والمحافظ التي نشرتها Binance — من العُقد العامة لـBNB Chain.
تُعرض السلسلة كما ينشرها مزوّدها. ترسم Perly المخطّط فقط ولا تضيف شيئًا إلى الأرقام؛ وتبقى البيانات ملكًا للمزوّد.