アルトコイン
ETH・BNB・SOLの保有者
ETH・BNB・SOLの保有者
Ethereum、BNB Chain、Solana の最大のアドレス — 取引所、ブリッジ、バリデーターのステーク、ロックされたコイン — と、それぞれのコインをどれだけ保有しているか。自由に使える保有者ランキングがない場合は、名前の分かる最大のアドレスを示し、チャートにそう明記しています。
上位 10 の保有
7.74%
上位 100 の保有
16.47%
ステーキングへの累計
91.34M ETH
送信したことのあるアドレス
318.17M
スマートコントラクト
118.3M
7.74M 件が検証済み
上位 100 の内訳
最大のアドレス
| # | アドレス | 残高 | 供給量のうち |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)ラップド | 2.09M ETH | 1.71% |
| 2 | Binance: Cold Wallet取引所 | 2M ETH | 1.64% |
| 3 | Robinhood 1取引所 | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Upbit: Hot Wallet取引所 | 979.7K ETH | 0.80% |
| 5 | Optimism Portal Proxyブリッジ / L2 | 771.3K ETH | 0.63% |
| 6 | Arbitrum: Bridgeブリッジ / L2 | 721.8K ETH | 0.59% |
| 7 | Binance: Binance-Peg Tokens取引所 | 455K ETH | 0.37% |
| 8 | Bitfinex: Cold Wallet取引所 | 450.1K ETH | 0.37% |
| 9 | Binance: Hot Wallet 20取引所 | 439.6K ETH | 0.36% |
| 10 | 0xcA8F…FfCaその他 | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Kraken: Cold Wallet 4取引所 | 324K ETH | 0.27% |
| 12 | Polkadot: MultiSigその他 | 306.3K ETH | 0.25% |
| 13 | Bridgeブリッジ / L2 | 303.5K ETH | 0.25% |
| 14 | 0x1d48…0270その他 | 289.4K ETH | 0.24% |
| 15 | Gemini: Deposit Address取引所 | 285.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot Wallet取引所 | 275K ETH | 0.23% |
| 17 | Rain Lohmusその他 | 250K ETH | 0.20% |
| 18 | Tornado.Cash: 100 ETHその他 | 234.2K ETH | 0.19% |
| 19 | Vb 3その他 | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3取引所 | 223.3K ETH | 0.18% |
| 21 | Optimism: ETHLockboxブリッジ / L2 | 181.3K ETH | 0.15% |
| 22 | QuadrigaCX: Hot Wallet取引所 | 169K ETH | 0.14% |
| 23 | 0x2F2D…9b10その他 | 168.6K ETH | 0.14% |
| 24 | Mantle: Proxyその他 | 161.5K ETH | 0.13% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime Custody取引所 | 161.3K ETH | 0.13% |
残高で見た最大のアドレス。Blockscout のエクスプローラーから取得し、そのタグで名前を付けています。ステーキングに送られたすべてのイーサを保有する Beacon Deposit Contract は別枠で数えます — 持ち主は1人ではなく、100万のバリデーターです。取引所のアドレスが保有するのは顧客のイーサで、取引所自身のものではありません。
6 時間ごとに更新提供
この作り方
Ethereum、BNB Chain、Solana の最大のアドレス — 取引所、ブリッジ、バリデーターのステーク、ロックされたコイン — と、それぞれのコインをどれだけ保有しているか。自由に使える保有者ランキングがない場合は、名前の分かる最大のアドレスを示し、チャートにそう明記しています。
式Σ balanceᵢ / supply
公開されている系列を、公開されたまま描いたものです。誰の発明でもなく、まして私たちのものでもありません。