알트코인
누가 ETH, BNB, SOL을 보유하나
누가 ETH, BNB, SOL을 보유하나
Ethereum, BNB Chain, Solana에서 가장 큰 주소들 — 거래소, 브리지, 검증자 스테이크, 잠긴 코인 — 과 각 코인을 얼마나 보유하는지. 자유롭게 쓸 수 있는 보유자 순위가 없는 곳에서는 이름을 알 수 있는 가장 큰 주소들이며, 차트가 그렇게 밝힙니다.
상위 10개 보유
7.74%
상위 100개 보유
16.47%
스테이킹에 보낸 누적
91.34M ETH
전송한 적 있는 주소
318.17M
스마트 컨트랙트
118.3M
7.74M개 검증됨
상위 100개의 구성
가장 큰 주소
| # | 주소 | 잔액 | 공급량 중 |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)래핑 | 2.09M ETH | 1.71% |
| 2 | Binance: Cold Wallet거래소 | 2M ETH | 1.64% |
| 3 | Robinhood 1거래소 | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Upbit: Hot Wallet거래소 | 979.7K ETH | 0.80% |
| 5 | Optimism Portal Proxy브리지 / L2 | 771.3K ETH | 0.63% |
| 6 | Arbitrum: Bridge브리지 / L2 | 721.8K ETH | 0.59% |
| 7 | Binance: Binance-Peg Tokens거래소 | 455K ETH | 0.37% |
| 8 | Bitfinex: Cold Wallet거래소 | 450.1K ETH | 0.37% |
| 9 | Binance: Hot Wallet 20거래소 | 439.6K ETH | 0.36% |
| 10 | 0xcA8F…FfCa기타 | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Kraken: Cold Wallet 4거래소 | 324K ETH | 0.27% |
| 12 | Polkadot: MultiSig기타 | 306.3K ETH | 0.25% |
| 13 | Bridge브리지 / L2 | 303.5K ETH | 0.25% |
| 14 | 0x1d48…0270기타 | 289.4K ETH | 0.24% |
| 15 | Gemini: Deposit Address거래소 | 285.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot Wallet거래소 | 275K ETH | 0.23% |
| 17 | Rain Lohmus기타 | 250K ETH | 0.20% |
| 18 | Tornado.Cash: 100 ETH기타 | 234.2K ETH | 0.19% |
| 19 | Vb 3기타 | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3거래소 | 223.3K ETH | 0.18% |
| 21 | Optimism: ETHLockbox브리지 / L2 | 181.3K ETH | 0.15% |
| 22 | QuadrigaCX: Hot Wallet거래소 | 169K ETH | 0.14% |
| 23 | 0x2F2D…9b10기타 | 168.6K ETH | 0.14% |
| 24 | Mantle: Proxy기타 | 161.5K ETH | 0.13% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime Custody거래소 | 161.3K ETH | 0.13% |
잔액 기준 가장 큰 주소들로, Blockscout 탐색기에서 가져와 그 태그로 이름을 붙였습니다. 스테이킹에 보내진 모든 이더를 보유한 Beacon Deposit Contract는 따로 셉니다 — 한 보유자가 아니라 100만 검증자의 몫입니다. 거래소 주소가 보유한 것은 고객의 이더이지 거래소 자신의 것이 아닙니다.
6시간마다 갱신제공
이 차트를 만드는 방법
Ethereum, BNB Chain, Solana에서 가장 큰 주소들 — 거래소, 브리지, 검증자 스테이크, 잠긴 코인 — 과 각 코인을 얼마나 보유하는지. 자유롭게 쓸 수 있는 보유자 순위가 없는 곳에서는 이름을 알 수 있는 가장 큰 주소들이며, 차트가 그렇게 밝힙니다.
공식Σ balanceᵢ / supply
공개된 데이터 계열을 발표된 그대로 그린 것입니다. 누구의 발명도 아니며, 우리 것은 더더욱 아닙니다.