Qui détient ETH, BNB, SOL
Qui détient ETH, BNB et SOL
Les plus grosses adresses d’Ethereum, de BNB Chain et de Solana — plateformes d’échange, ponts, stake des validateurs, pièces bloquées — et la part de chaque monnaie qu’elles détiennent. Là où aucune liste libre des plus gros détenteurs n’existe, ce sont les plus grosses adresses que l’on peut nommer, et le graphique le dit.
Les 10 premières détiennent
8.09%
Les 100 premières détiennent
16.63%
Total envoyé au staking
93.68M ETH
Adresses ayant envoyé
326.7M
Smart contracts
122.78M
8.57M vérifiés
Qui sont les 100 plus gros
Les plus grosses adresses
| # | Adresse | Solde | De l’offre |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)Wrappé | 2.1M ETH | 1.72% |
| 2 | Binance: Cold WalletPlateforme d’échange | 2M ETH | 1.63% |
| 3 | Robinhood 1Plateforme d’échange | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Optimism Portal ProxyPont / L2 | 1.03M ETH | 0.84% |
| 5 | Upbit: Hot WalletPlateforme d’échange | 995.6K ETH | 0.81% |
| 6 | Arbitrum: BridgePont / L2 | 775.6K ETH | 0.63% |
| 7 | Bitfinex: Hot WalletPlateforme d’échange | 535.3K ETH | 0.44% |
| 8 | Binance: Binance-Peg TokensPlateforme d’échange | 455K ETH | 0.37% |
| 9 | Bitfinex: Cold WalletPlateforme d’échange | 450.1K ETH | 0.37% |
| 10 | 0xcA8F…FfCaAutres | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Polkadot: MultiSigAutres | 306.3K ETH | 0.25% |
| 12 | Kraken: Cold Wallet 4Plateforme d’échange | 292.8K ETH | 0.24% |
| 13 | 0x1d48…0270Autres | 286.3K ETH | 0.23% |
| 14 | Gemini: Deposit AddressPlateforme d’échange | 285.3K ETH | 0.23% |
| 15 | Tornado.Cash: 100 ETHAutres | 277K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot WalletPlateforme d’échange | 275K ETH | 0.22% |
| 17 | BridgePont / L2 | 257.9K ETH | 0.21% |
| 18 | Rain LohmusAutres | 250K ETH | 0.20% |
| 19 | Vb 3Autres | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3Plateforme d’échange | 202.7K ETH | 0.17% |
| 21 | 0x8532…43D4Autres | 197.5K ETH | 0.16% |
| 22 | Optimism: ETHLockboxPont / L2 | 182.2K ETH | 0.15% |
| 23 | QuadrigaCX: Hot WalletPlateforme d’échange | 169K ETH | 0.14% |
| 24 | 0x2F2D…9b10Autres | 168.6K ETH | 0.14% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime CustodyPlateforme d’échange | 159.3K ETH | 0.13% |
Les plus grosses adresses par solde, d’après l’explorateur de Blockscout, nommées selon ses étiquettes. Le Beacon Deposit Contract, qui détient tout l’ether jamais envoyé au staking, est compté à part — il appartient à un million de validateurs, pas à un seul détenteur. L’adresse d’une plateforme d’échange détient l’ether de ses clients, pas le sien.
Comment c’est construit
Les plus grosses adresses d’Ethereum, de BNB Chain et de Solana — plateformes d’échange, ponts, stake des validateurs, pièces bloquées — et la part de chaque monnaie qu’elles détiennent. Là où aucune liste libre des plus gros détenteurs n’existe, ce sont les plus grosses adresses que l’on peut nommer, et le graphique le dit.
FormuleΣ balanceᵢ / supply
BlockscoutLes plus grosses adresses d’Ethereum et leurs noms, ainsi que le décompte de ses contrats.
Solana RPCL’offre de Solana, son calendrier d’inflation, la part en staking et ses plus gros comptes nommés, d’après le nœud public du réseau lui-même. Ainsi que les jetons en dollars émis sur Solana.
BNB Chain RPCLes plus gros détenteurs nommés de BNB — le pont TokenHub, le stake de chaque validateur et les portefeuilles publiés par Binance — d’après les nœuds publics de BNB Chain.
La série est présentée telle que son fournisseur la publie. Perly trace le graphique et n’ajoute rien aux chiffres ; les données restent celles du fournisseur.