Wer ETH, BNB, SOL hält
Wer ETH, BNB und SOL hält
Die größten Adressen auf Ethereum, BNB Chain und Solana — Börsen, Bridges, der Stake der Validatoren, gesperrte Coins — und wie viel von jeder Coin sie halten. Wo es keine freie Rich List gibt, sind es die größten Adressen, die sich benennen lassen, und das Chart sagt es.
Top 10 halten
8.09%
Top 100 halten
—
Insgesamt ins Staking geschickt
93.69M ETH
Absenderadressen
326.86M
Smart Contracts
122.8M
8.57M verifiziert
Was die Top 49 sind
Die größten Adressen
| # | Adresse | Guthaben | Vom Angebot |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)Wrapped | 2.11M ETH | 1.73% |
| 2 | Binance: Cold WalletBörse | 2M ETH | 1.63% |
| 3 | Robinhood 1Börse | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Optimism Portal ProxyBridge / L2 | 1.03M ETH | 0.84% |
| 5 | Upbit: Hot WalletBörse | 995.6K ETH | 0.81% |
| 6 | Arbitrum: BridgeBridge / L2 | 776.4K ETH | 0.64% |
| 7 | Bitfinex: Hot WalletBörse | 535.3K ETH | 0.44% |
| 8 | Binance: Binance-Peg TokensBörse | 455K ETH | 0.37% |
| 9 | Bitfinex: Cold WalletBörse | 450.1K ETH | 0.37% |
| 10 | 0xcA8F…FfCaSonstige | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Polkadot: MultiSigSonstige | 306.3K ETH | 0.25% |
| 12 | Kraken: Cold Wallet 4Börse | 292.8K ETH | 0.24% |
| 13 | 0x1d48…0270Sonstige | 286.3K ETH | 0.23% |
| 14 | Gemini: Deposit AddressBörse | 285.3K ETH | 0.23% |
| 15 | Tornado.Cash: 100 ETHSonstige | 277.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot WalletBörse | 275K ETH | 0.22% |
| 17 | BridgeBridge / L2 | 258K ETH | 0.21% |
| 18 | Rain LohmusSonstige | 250K ETH | 0.20% |
| 19 | Vb 3Sonstige | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3Börse | 202.7K ETH | 0.17% |
| 21 | 0x8532…43D4Sonstige | 197.5K ETH | 0.16% |
| 22 | Optimism: ETHLockboxBridge / L2 | 182.3K ETH | 0.15% |
| 23 | QuadrigaCX: Hot WalletBörse | 169K ETH | 0.14% |
| 24 | 0x2F2D…9b10Sonstige | 168.6K ETH | 0.14% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime CustodyBörse | 159.3K ETH | 0.13% |
Die größten Adressen nach Guthaben, aus dem Blockscout-Explorer, benannt nach seinen Tags. Der Beacon Deposit Contract, der jeden je ins Staking geschickten Ether hält, wird gesondert gezählt — er gehört einer Million Validatoren, nicht einem einzelnen Inhaber. Die Adresse einer Börse hält den Ether ihrer Kunden, nicht ihren eigenen.
Wie das gebaut ist
Die größten Adressen auf Ethereum, BNB Chain und Solana — Börsen, Bridges, der Stake der Validatoren, gesperrte Coins — und wie viel von jeder Coin sie halten. Wo es keine freie Rich List gibt, sind es die größten Adressen, die sich benennen lassen, und das Chart sagt es.
FormelΣ balanceᵢ / supply
BlockscoutDie größten Ethereum-Adressen mit ihren Namen und die Zahl der Contracts.
Solana RPCSolanas Angebot, Inflationsplan, Staking und größte benannte Konten, von der öffentlichen Node des Netzwerks selbst. Außerdem die auf Solana ausgegebenen Dollar-Token.
BNB Chain RPCDie größten benannten BNB-Halter — die TokenHub-Bridge, der Stake jedes Validators und die veröffentlichten Wallets von Binance — von den öffentlichen Nodes von BNB Chain.
Die Reihe wird so gezeigt, wie ihr Anbieter sie veröffentlicht. Perly zeichnet nur den Chart und fügt den Zahlen nichts hinzu; die Daten bleiben Eigentum des Anbieters.