ETH, BNB, SOL kimin elinde
ETH, BNB ve SOL kimin elinde
Ethereum, BNB Chain ve Solana'daki en büyük adresler — borsalar, köprüler, doğrulayıcı stake'i, kilitli coinler — ve her coinin ne kadarını tuttukları. Serbestçe kullanılabilen bir zenginler listesinin olmadığı yerde bunlar, adı bilinebilen en büyük adreslerdir ve grafik bunu söyler.
İlk 10 tutuyor
8.09%
İlk 100 tutuyor
—
Staking'e gönderilen toplam
93.69M ETH
Gönderim yapmış adresler
326.86M
Akıllı sözleşmeler
122.8M
8.57M doğrulanmış
İlk 49 adresin türleri
En büyük adresler
| # | Adres | Bakiye | Arzın içinde |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)Sarmalanmış | 2.11M ETH | 1.73% |
| 2 | Binance: Cold WalletBorsa | 2M ETH | 1.63% |
| 3 | Robinhood 1Borsa | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Optimism Portal ProxyKöprü / L2 | 1.03M ETH | 0.84% |
| 5 | Upbit: Hot WalletBorsa | 995.6K ETH | 0.81% |
| 6 | Arbitrum: BridgeKöprü / L2 | 776.4K ETH | 0.64% |
| 7 | Bitfinex: Hot WalletBorsa | 535.3K ETH | 0.44% |
| 8 | Binance: Binance-Peg TokensBorsa | 455K ETH | 0.37% |
| 9 | Bitfinex: Cold WalletBorsa | 450.1K ETH | 0.37% |
| 10 | 0xcA8F…FfCaDiğer | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Polkadot: MultiSigDiğer | 306.3K ETH | 0.25% |
| 12 | Kraken: Cold Wallet 4Borsa | 292.8K ETH | 0.24% |
| 13 | 0x1d48…0270Diğer | 286.3K ETH | 0.23% |
| 14 | Gemini: Deposit AddressBorsa | 285.3K ETH | 0.23% |
| 15 | Tornado.Cash: 100 ETHDiğer | 277.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot WalletBorsa | 275K ETH | 0.22% |
| 17 | BridgeKöprü / L2 | 258K ETH | 0.21% |
| 18 | Rain LohmusDiğer | 250K ETH | 0.20% |
| 19 | Vb 3Diğer | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3Borsa | 202.7K ETH | 0.17% |
| 21 | 0x8532…43D4Diğer | 197.5K ETH | 0.16% |
| 22 | Optimism: ETHLockboxKöprü / L2 | 182.3K ETH | 0.15% |
| 23 | QuadrigaCX: Hot WalletBorsa | 169K ETH | 0.14% |
| 24 | 0x2F2D…9b10Diğer | 168.6K ETH | 0.14% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime CustodyBorsa | 159.3K ETH | 0.13% |
Bakiyeye göre en büyük adresler, Blockscout'un blok gezgininden, onun etiketleriyle adlandırılmış. Staking'e gönderilmiş tüm ether'i tutan Beacon Deposit Contract ayrı sayılır — tek bir sahibe değil, bir milyon doğrulayıcıya aittir. Bir borsanın adresi kendi ether'ini değil, müşterilerinin ether'ini tutar.
Bu nasıl kuruluyor
Ethereum, BNB Chain ve Solana'daki en büyük adresler — borsalar, köprüler, doğrulayıcı stake'i, kilitli coinler — ve her coinin ne kadarını tuttukları. Serbestçe kullanılabilen bir zenginler listesinin olmadığı yerde bunlar, adı bilinebilen en büyük adreslerdir ve grafik bunu söyler.
FormülΣ balanceᵢ / supply
BlockscoutEthereum'un en büyük adresleri ve adları, ayrıca sözleşme sayıları.
Solana RPCSolana'nın arzı, enflasyon takvimi, stake edilen miktarı ve adı bilinen en büyük hesapları, ağın kendi açık düğümünden. Ayrıca Solana'da çıkarılan dolar tokenları.
BNB Chain RPCAdı bilinen en büyük BNB sahipleri — TokenHub köprüsü, her doğrulayıcının stake'i ve Binance'in yayımladığı cüzdanlar — BNB Chain'in açık düğümlerinden.
Seri, sağlayıcısının yayımladığı haliyle gösterilir. Perly yalnızca grafiği çizer ve sayılara hiçbir şey eklemez; veriler sağlayıcıya ait kalır.