ETH, BNB, SOL kimin elinde
ETH, BNB ve SOL kimin elinde
Ethereum, BNB Chain ve Solana'daki en büyük adresler — borsalar, köprüler, doğrulayıcı stake'i, kilitli coinler — ve her coinin ne kadarını tuttukları. Serbestçe kullanılabilen bir zenginler listesinin olmadığı yerde bunlar, adı bilinebilen en büyük adreslerdir ve grafik bunu söyler.
İlk 10 tutuyor
7.75%
İlk 100 tutuyor
16.51%
Staking'e gönderilen toplam
91.28M ETH
Gönderim yapmış adresler
318.17M
Akıllı sözleşmeler
118.28M
7.74M doğrulanmış
İlk 100 adresin türleri
En büyük adresler
| # | Adres | Bakiye | Arzın içinde |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)Sarmalanmış | 2.11M ETH | 1.73% |
| 2 | Binance: Cold WalletBorsa | 2M ETH | 1.64% |
| 3 | Robinhood 1Borsa | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Upbit: Hot WalletBorsa | 978.3K ETH | 0.80% |
| 5 | Optimism Portal ProxyKöprü / L2 | 769.2K ETH | 0.63% |
| 6 | Arbitrum: BridgeKöprü / L2 | 714.5K ETH | 0.59% |
| 7 | Binance: Binance-Peg TokensBorsa | 455K ETH | 0.37% |
| 8 | Bitfinex: Cold WalletBorsa | 450.1K ETH | 0.37% |
| 9 | Binance: Hot Wallet 20Borsa | 439.6K ETH | 0.36% |
| 10 | 0xcA8F…FfCaDiğer | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Kraken: Cold Wallet 4Borsa | 324K ETH | 0.27% |
| 12 | BridgeKöprü / L2 | 311.1K ETH | 0.25% |
| 13 | Polkadot: MultiSigDiğer | 306.3K ETH | 0.25% |
| 14 | 0x1d48…0270Diğer | 289.4K ETH | 0.24% |
| 15 | Gemini: Deposit AddressBorsa | 285.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot WalletBorsa | 275K ETH | 0.23% |
| 17 | Rain LohmusDiğer | 250K ETH | 0.20% |
| 18 | Tornado.Cash: 100 ETHDiğer | 233.2K ETH | 0.19% |
| 19 | Vb 3Diğer | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3Borsa | 223.3K ETH | 0.18% |
| 21 | Optimism: ETHLockboxKöprü / L2 | 180.3K ETH | 0.15% |
| 22 | QuadrigaCX: Hot WalletBorsa | 169K ETH | 0.14% |
| 23 | 0x2F2D…9b10Diğer | 168.6K ETH | 0.14% |
| 24 | Mantle: ProxyDiğer | 161.5K ETH | 0.13% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime CustodyBorsa | 161.3K ETH | 0.13% |
Bakiyeye göre en büyük adresler, Blockscout'un blok gezgininden, onun etiketleriyle adlandırılmış. Staking'e gönderilmiş tüm ether'i tutan Beacon Deposit Contract ayrı sayılır — tek bir sahibe değil, bir milyon doğrulayıcıya aittir. Bir borsanın adresi kendi ether'ini değil, müşterilerinin ether'ini tutar.
Bu nasıl kuruluyor
Ethereum, BNB Chain ve Solana'daki en büyük adresler — borsalar, köprüler, doğrulayıcı stake'i, kilitli coinler — ve her coinin ne kadarını tuttukları. Serbestçe kullanılabilen bir zenginler listesinin olmadığı yerde bunlar, adı bilinebilen en büyük adreslerdir ve grafik bunu söyler.
FormülΣ balanceᵢ / supply
Açık bir veri serisi, yayımlandığı gibi çizilmiş. Kimsenin icadı değil, en az da bizim.