Ai nắm giữ ETH, BNB, SOL
Ai nắm giữ ETH, BNB và SOL
Những địa chỉ lớn nhất trên Ethereum, BNB Chain và Solana — sàn giao dịch, cầu nối, stake của validator, coin bị khóa — và họ nắm giữ bao nhiêu phần của mỗi đồng. Ở nơi không có danh sách người nắm giữ lớn nhất dùng tự do được, đó là những địa chỉ lớn nhất có thể gọi tên, và biểu đồ nói rõ điều đó.
Top 10 nắm giữ
7.75%
Top 100 nắm giữ
16.51%
Tổng đã gửi vào staking
91.28M ETH
Địa chỉ đã từng gửi
318.17M
Hợp đồng thông minh
118.28M
7.74M đã xác minh
Top 100 gồm những loại nào
Những địa chỉ lớn nhất
| # | Địa chỉ | Số dư | Trên nguồn cung |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)Token wrapped | 2.11M ETH | 1.73% |
| 2 | Binance: Cold WalletSàn giao dịch | 2M ETH | 1.64% |
| 3 | Robinhood 1Sàn giao dịch | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Upbit: Hot WalletSàn giao dịch | 978.3K ETH | 0.80% |
| 5 | Optimism Portal ProxyCầu nối / L2 | 769.2K ETH | 0.63% |
| 6 | Arbitrum: BridgeCầu nối / L2 | 714.5K ETH | 0.59% |
| 7 | Binance: Binance-Peg TokensSàn giao dịch | 455K ETH | 0.37% |
| 8 | Bitfinex: Cold WalletSàn giao dịch | 450.1K ETH | 0.37% |
| 9 | Binance: Hot Wallet 20Sàn giao dịch | 439.6K ETH | 0.36% |
| 10 | 0xcA8F…FfCaKhác | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Kraken: Cold Wallet 4Sàn giao dịch | 324K ETH | 0.27% |
| 12 | BridgeCầu nối / L2 | 311.1K ETH | 0.25% |
| 13 | Polkadot: MultiSigKhác | 306.3K ETH | 0.25% |
| 14 | 0x1d48…0270Khác | 289.4K ETH | 0.24% |
| 15 | Gemini: Deposit AddressSàn giao dịch | 285.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot WalletSàn giao dịch | 275K ETH | 0.23% |
| 17 | Rain LohmusKhác | 250K ETH | 0.20% |
| 18 | Tornado.Cash: 100 ETHKhác | 233.2K ETH | 0.19% |
| 19 | Vb 3Khác | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3Sàn giao dịch | 223.3K ETH | 0.18% |
| 21 | Optimism: ETHLockboxCầu nối / L2 | 180.3K ETH | 0.15% |
| 22 | QuadrigaCX: Hot WalletSàn giao dịch | 169K ETH | 0.14% |
| 23 | 0x2F2D…9b10Khác | 168.6K ETH | 0.14% |
| 24 | Mantle: ProxyKhác | 161.5K ETH | 0.13% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime CustodySàn giao dịch | 161.3K ETH | 0.13% |
Những địa chỉ lớn nhất theo số dư, từ trình khám phá khối của Blockscout, được đặt tên theo nhãn của nó. Beacon Deposit Contract, nơi giữ mọi ether từng được gửi vào staking, được tính riêng — nó thuộc về một triệu validator, không phải một người nắm giữ. Địa chỉ của một sàn giao dịch giữ ether của khách hàng, không phải của chính sàn.
Cách dựng biểu đồ này
Những địa chỉ lớn nhất trên Ethereum, BNB Chain và Solana — sàn giao dịch, cầu nối, stake của validator, coin bị khóa — và họ nắm giữ bao nhiêu phần của mỗi đồng. Ở nơi không có danh sách người nắm giữ lớn nhất dùng tự do được, đó là những địa chỉ lớn nhất có thể gọi tên, và biểu đồ nói rõ điều đó.
Công thứcΣ balanceᵢ / supply
Một chuỗi dữ liệu công khai, vẽ đúng như được công bố. Không phải phát minh của ai, và càng không phải của chúng tôi.