山寨币
谁持有 ETH、BNB、SOL
谁持有 ETH、BNB 与 SOL
Ethereum、BNB Chain 和 Solana 上最大的地址——交易所、跨链桥、验证者质押、锁定的币——以及它们各持有多少。没有可自由使用的富豪榜时,这里列出的是能叫出名字的最大地址,图表会注明这一点。
前 10 名持有
7.74%
前 100 名持有
16.47%
累计存入质押
91.34M ETH
发送过交易的地址
318.17M
智能合约
118.3M
7.74M 个已验证
前 100 名的构成
最大的地址
| # | 地址 | 余额 | 占供应量 |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)封装 | 2.09M ETH | 1.71% |
| 2 | Binance: Cold Wallet交易所 | 2M ETH | 1.64% |
| 3 | Robinhood 1交易所 | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Upbit: Hot Wallet交易所 | 979.7K ETH | 0.80% |
| 5 | Optimism Portal Proxy跨链桥 / L2 | 771.3K ETH | 0.63% |
| 6 | Arbitrum: Bridge跨链桥 / L2 | 721.8K ETH | 0.59% |
| 7 | Binance: Binance-Peg Tokens交易所 | 455K ETH | 0.37% |
| 8 | Bitfinex: Cold Wallet交易所 | 450.1K ETH | 0.37% |
| 9 | Binance: Hot Wallet 20交易所 | 439.6K ETH | 0.36% |
| 10 | 0xcA8F…FfCa其他 | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Kraken: Cold Wallet 4交易所 | 324K ETH | 0.27% |
| 12 | Polkadot: MultiSig其他 | 306.3K ETH | 0.25% |
| 13 | Bridge跨链桥 / L2 | 303.5K ETH | 0.25% |
| 14 | 0x1d48…0270其他 | 289.4K ETH | 0.24% |
| 15 | Gemini: Deposit Address交易所 | 285.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot Wallet交易所 | 275K ETH | 0.23% |
| 17 | Rain Lohmus其他 | 250K ETH | 0.20% |
| 18 | Tornado.Cash: 100 ETH其他 | 234.2K ETH | 0.19% |
| 19 | Vb 3其他 | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3交易所 | 223.3K ETH | 0.18% |
| 21 | Optimism: ETHLockbox跨链桥 / L2 | 181.3K ETH | 0.15% |
| 22 | QuadrigaCX: Hot Wallet交易所 | 169K ETH | 0.14% |
| 23 | 0x2F2D…9b10其他 | 168.6K ETH | 0.14% |
| 24 | Mantle: Proxy其他 | 161.5K ETH | 0.13% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime Custody交易所 | 161.3K ETH | 0.13% |
按余额排列的最大地址,来自 Blockscout 浏览器,并按其标签命名。Beacon Deposit Contract 持有所有曾被送去质押的以太币,单独计算 — 它属于一百万个验证者,而不是某一个持有者。交易所地址持有的是客户的以太币,而不是交易所自己的。
每 6 小时更新制作
这张图是怎么做的
Ethereum、BNB Chain 和 Solana 上最大的地址——交易所、跨链桥、验证者质押、锁定的币——以及它们各持有多少。没有可自由使用的富豪榜时,这里列出的是能叫出名字的最大地址,图表会注明这一点。
公式Σ balanceᵢ / supply
一条公开的数据序列,按它发布的样子画出来。不是任何人的发明,更不是我们的。