山寨币
谁持有 ETH、BNB、SOL
谁持有 ETH、BNB 与 SOL
Ethereum、BNB Chain 和 Solana 上最大的地址——交易所、跨链桥、验证者质押、锁定的币——以及它们各持有多少。没有可自由使用的富豪榜时,这里列出的是能叫出名字的最大地址,图表会注明这一点。
前 10 名持有
8.09%
前 100 名持有
—
累计存入质押
93.69M ETH
发送过交易的地址
326.86M
智能合约
122.8M
8.57M 个已验证
前 49 名的构成
最大的地址
| # | 地址 | 余额 | 占供应量 |
|---|---|---|---|
| 1 | WETH Token (v2)封装 | 2.11M ETH | 1.73% |
| 2 | Binance: Cold Wallet交易所 | 2M ETH | 1.63% |
| 3 | Robinhood 1交易所 | 1.22M ETH | 1.00% |
| 4 | Optimism Portal Proxy跨链桥 / L2 | 1.03M ETH | 0.84% |
| 5 | Upbit: Hot Wallet交易所 | 995.6K ETH | 0.81% |
| 6 | Arbitrum: Bridge跨链桥 / L2 | 776.4K ETH | 0.64% |
| 7 | Bitfinex: Hot Wallet交易所 | 535.3K ETH | 0.44% |
| 8 | Binance: Binance-Peg Tokens交易所 | 455K ETH | 0.37% |
| 9 | Bitfinex: Cold Wallet交易所 | 450.1K ETH | 0.37% |
| 10 | 0xcA8F…FfCa其他 | 325K ETH | 0.27% |
| 11 | Polkadot: MultiSig其他 | 306.3K ETH | 0.25% |
| 12 | Kraken: Cold Wallet 4交易所 | 292.8K ETH | 0.24% |
| 13 | 0x1d48…0270其他 | 286.3K ETH | 0.23% |
| 14 | Gemini: Deposit Address交易所 | 285.3K ETH | 0.23% |
| 15 | Tornado.Cash: 100 ETH其他 | 277.3K ETH | 0.23% |
| 16 | Bitfinex: Hot Wallet交易所 | 275K ETH | 0.22% |
| 17 | Bridge跨链桥 / L2 | 258K ETH | 0.21% |
| 18 | Rain Lohmus其他 | 250K ETH | 0.20% |
| 19 | Vb 3其他 | 224.2K ETH | 0.18% |
| 20 | Kraken: Cold Wallet 3交易所 | 202.7K ETH | 0.17% |
| 21 | 0x8532…43D4其他 | 197.5K ETH | 0.16% |
| 22 | Optimism: ETHLockbox跨链桥 / L2 | 182.3K ETH | 0.15% |
| 23 | QuadrigaCX: Hot Wallet交易所 | 169K ETH | 0.14% |
| 24 | 0x2F2D…9b10其他 | 168.6K ETH | 0.14% |
| 25 | Deribit: Coinbase Prime Custody交易所 | 159.3K ETH | 0.13% |
按余额排列的最大地址,来自 Blockscout 浏览器,并按其标签命名。Beacon Deposit Contract 持有所有曾被送去质押的以太币,单独计算 — 它属于一百万个验证者,而不是某一个持有者。交易所地址持有的是客户的以太币,而不是交易所自己的。
每 6 小时更新制作
这张图是怎么做的
Ethereum、BNB Chain 和 Solana 上最大的地址——交易所、跨链桥、验证者质押、锁定的币——以及它们各持有多少。没有可自由使用的富豪榜时,这里列出的是能叫出名字的最大地址,图表会注明这一点。
公式Σ balanceᵢ / supply
数据
BlockscoutEthereum 最大的地址及其名称,以及合约数量。
Solana RPCSolana 的供应量、通胀时间表、质押量及已知的最大账户,来自网络自己的公共节点。另有在 Solana 上发行的美元代币。
BNB Chain RPC已知的最大 BNB 持有者——TokenHub 跨链桥、各验证者的质押以及 Binance 公布的钱包——来自 BNB Chain 的公共节点。
该序列按提供方发布的原样展示。Perly 仅绘制图表,不对数字做任何改动;数据仍归提供方所有。