Hakimiyet
Hakimiyet
Bitcoin'in, ether'in ve diğer herkesin tüm piyasadaki payı, gün gün, en büyük coin'lerin kendi kayıtlarından.
| Bitcoin | Ethereum | Diğerleri | |
|---|---|---|---|
| Şimdi | 58.7% | 11.4% | 29.9% |
| Dün | 58.9% −0.18 puan | 11.4% −0.04 puan | 29.7% +0.22 puan |
| Geçen hafta | 58.5% +0.21 puan | 11.3% +0.11 puan | 30.3% −0.31 puan |
| Geçen ay | 59.1% −0.48 puan | 11.2% +0.21 puan | 29.7% +0.27 puan |
| Bir yıl önce | 59.0% −0.30 puan | 13.3% −1.91 puan | 27.7% +2.21 puan |
| Yıllık zirve | 61.0% 11 Oct 2025 | 13.5% 07 Oct 2025 | 33.5% 01 Jul 2026 |
| Yıllık dip | 57.2% 04 Jun 2026 | 9.0% 07 Jun 2026 | 26.4% 11 Oct 2025 |
Her önceki payın yanında, o günden bugüne değişimi yüzde puan olarak yer alır.
Her coin'in piyasa değerinin piyasanınkine oranı. Piyasa, burada izlenen en büyük coin'lerin toplamıdır; bugünkü toplam tüm piyasanınkine eşit olsun diye bir kez ölçeklenir — onların ötesindeki uzun kuyruğun bugünkü payını koruduğu varsayılır. Yakınlaştırmak için sürükleyin · çift tıklama sıfırlar
05 Sept 2025 tarihinden bu yana günlük, 120 coin'in kendi fiyat ve piyasa değeri kayıtlarından burada hesaplanır.
Bu nasıl kuruluyor
Bitcoin'in, ether'in ve diğer herkesin tüm piyasadaki payı, gün gün, en büyük coin'lerin kendi kayıtlarından.
Formülcap(BTC) / Σ cap
Açık bir veri serisi, yayımlandığı gibi çizilmiş. Kimsenin icadı değil, en az da bizim.