Dominanza
Dominanza
La quota di bitcoin, di ether e di tutte le altre sul mercato intero, giorno per giorno, dallo storico delle monete più grandi.
| Bitcoin | Ethereum | Altre | |
|---|---|---|---|
| Ora | 58.7% | 11.4% | 29.9% |
| Ieri | 58.9% −0.18 p.p. | 11.4% −0.04 p.p. | 29.7% +0.22 p.p. |
| Settimana scorsa | 58.5% +0.21 p.p. | 11.3% +0.11 p.p. | 30.3% −0.31 p.p. |
| Mese scorso | 59.1% −0.48 p.p. | 11.2% +0.21 p.p. | 29.7% +0.27 p.p. |
| Un anno fa | 59.0% −0.30 p.p. | 13.3% −1.91 p.p. | 27.7% +2.21 p.p. |
| Massimo annuale | 61.0% 11 Oct 2025 | 13.5% 07 Oct 2025 | 33.5% 01 Jul 2026 |
| Minimo annuale | 57.2% 04 Jun 2026 | 9.0% 07 Jun 2026 | 26.4% 11 Oct 2025 |
Accanto a ogni quota passata, la sua variazione da allora a oggi, in punti percentuali.
La capitalizzazione di ogni moneta su quella del mercato. Il mercato è la somma delle monete più grandi seguite qui, riscalata una volta perché il totale di oggi coincida con quello del mercato intero — la lunga coda al di là di esse si suppone conservi la quota di oggi. Trascini per ingrandire · doppio clic per azzerare
Giornaliero dal 05 Sept 2025, calcolato qui dallo storico di prezzo e capitalizzazione di 120 monete.
Come è costruito
La quota di bitcoin, di ether e di tutte le altre sul mercato intero, giorno per giorno, dallo storico delle monete più grandi.
Formulacap(BTC) / Σ cap
Una serie pubblica, disegnata com’è pubblicata. Invenzione di nessuno, e nostra meno che mai.