Dominância
Dominância
A quota do bitcoin, do ether e de todas as outras no mercado inteiro, dia a dia, a partir dos próprios registros das maiores moedas.
| Bitcoin | Ethereum | Outras | |
|---|---|---|---|
| Agora | 58.7% | 11.4% | 29.9% |
| Ontem | 58.9% −0.18 p.p. | 11.4% −0.04 p.p. | 29.7% +0.22 p.p. |
| Semana passada | 58.5% +0.21 p.p. | 11.3% +0.11 p.p. | 30.3% −0.31 p.p. |
| Mês passado | 59.1% −0.48 p.p. | 11.2% +0.21 p.p. | 29.7% +0.27 p.p. |
| Há um ano | 59.0% −0.30 p.p. | 13.3% −1.91 p.p. | 27.7% +2.21 p.p. |
| Máxima do ano | 61.0% 11 Oct 2025 | 13.5% 07 Oct 2025 | 33.5% 01 Jul 2026 |
| Mínima do ano | 57.2% 04 Jun 2026 | 9.0% 07 Jun 2026 | 26.4% 11 Oct 2025 |
Ao lado de cada participação anterior, a variação daquele dia até hoje, em pontos percentuais.
A capitalização de cada moeda sobre a do mercado. O mercado é a soma das maiores moedas acompanhadas aqui, multiplicada por um único fator para que o total de hoje seja igual ao do mercado inteiro — assume-se que a cauda longa além delas mantém a quota de hoje. Arraste para ampliar · clique duplo redefine
Diário desde 05 Sept 2025, calculado aqui a partir dos próprios registros de preço e capitalização de 120 moedas.
Como isto é construído
A quota do bitcoin, do ether e de todas as outras no mercado inteiro, dia a dia, a partir dos próprios registros das maiores moedas.
Fórmulacap(BTC) / Σ cap
Uma série pública, desenhada como é publicada. Invenção de ninguém, e nossa muito menos.