Dominantie
Dominantie
Het aandeel van bitcoin, ether en alle andere munten in de hele markt, dag na dag, uit de eigen cijfers van de grootste munten.
| Bitcoin | Ethereum | Overige | |
|---|---|---|---|
| Nu | 58.7% | 11.4% | 29.9% |
| Gisteren | 58.9% −0.18 pp | 11.4% −0.04 pp | 29.7% +0.22 pp |
| Vorige week | 58.5% +0.21 pp | 11.3% +0.11 pp | 30.3% −0.31 pp |
| Vorige maand | 59.1% −0.48 pp | 11.2% +0.21 pp | 29.7% +0.27 pp |
| Een jaar geleden | 59.0% −0.30 pp | 13.3% −1.91 pp | 27.7% +2.21 pp |
| Hoogste van het jaar | 61.0% 11 Oct 2025 | 13.5% 07 Oct 2025 | 33.5% 01 Jul 2026 |
| Laagste van het jaar | 57.2% 04 Jun 2026 | 9.0% 07 Jun 2026 | 26.4% 11 Oct 2025 |
Naast elk eerder aandeel staat de verandering van toen tot vandaag, in procentpunten.
De marktkapitalisatie van elke munt gedeeld door die van de markt. De markt is de som van de grootste munten die hier worden gevolgd, eenmalig geschaald zodat het totaal van vandaag gelijk is aan dat van de hele markt — van de lange staart daarbuiten wordt aangenomen dat hij zijn aandeel van vandaag houdt. Sleep om te zoomen · dubbelklik herstelt
Dagelijks sinds 05 Sept 2025, hier berekend uit de eigen prijs- en marktkapitalisatiehistorie van 120 munten.
Hoe dit is opgebouwd
Het aandeel van bitcoin, ether en alle andere munten in de hele markt, dag na dag, uit de eigen cijfers van de grootste munten.
Formulecap(BTC) / Σ cap
Een openbare reeks, getekend zoals hij gepubliceerd wordt. Niemands vinding, de onze het minst.