比特币
app.perly.io数据来源
BTC 回报
由缓存日收盘价算出的日历表现——经典的回报矩阵。
| 年份 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.83% | -21.64% | +1.21% | +13.64% | -2.59% | -18.52% | +7.63% | +19.95% | +4.14% | |||
| 2025 | +13.05% | -19.19% | -2.73% | +14.50% | +10.34% | +4.19% | +8.71% | -7.63% | +5.05% | -5.18% | -16.21% | -2.72% |
| 2024 | +1.90% | +45.51% | +11.44% | -8.35% | +7.08% | -10.95% | +8.72% | -10.69% | +11.02% | +10.22% | +34.80% | -4.98% |
| 2023 | +37.57% | +2.90% | +19.30% | +4.32% | -5.27% | +9.91% | -3.86% | -6.74% | -1.41% | +28.18% | +9.76% | +11.31% |
| 2022 | -19.55% | -0.56% | +24.82% | -17.99% | -17.83% | -36.67% | +17.73% | -16.30% | -0.98% | +5.25% | -20.34% | +1.02% |
| 2021 | +18.93% | +34.49% | +27.24% | -8.76% | -33.40% | +0.46% | +17.76% | +11.51% | -11.79% | +48.67% | -6.32% | -18.50% |
| 2020 | +31.62% | -8.31% | -26.48% | +37.04% | +10.49% | -5.29% | +21.01% | +5.33% | -7.41% | +25.13% | +34.11% | +58.63% |
| 2019 | -10.23% | +10.47% | +7.34% | +27.86% | +57.25% | +43.73% | -19.35% | -0.12% | -15.88% | +13.75% | -15.35% | -6.93% |
| 2018 | -20.06% | +5.42% | -35.51% | +37.12% | -21.40% | -15.75% | +31.31% | -14.50% | -5.64% | -4.41% | -32.10% | -9.66% |
| 2017 | -3.98% | +29.80% | -13.35% | +28.82% | +65.41% | +15.28% | +7.76% | +67.31% | -9.13% | +47.28% | +57.28% | +30.75% |
| 2016 | -12.06% | +14.68% | -4.20% | +10.21% | +15.45% | +20.81% | +2.94% | -12.02% | +4.89% | +15.41% | +4.70% | +31.25% |
| 2015 | -27.02% | +11.08% | -1.63% | -9.02% | +2.96% | +10.22% | +12.65% | -20.82% | +3.74% | +38.50% | +13.05% | +15.43% |
| 2014 | +8.62% | -27.12% | -21.33% | -2.32% | +38.68% | -3.43% | -6.11% | -11.07% | -25.38% | -7.64% | +8.77% | -17.20% |
| 2013 | +48.19% | +55.49% | +195.81% | +56.26% | -10.83% | -26.30% | +13.49% | +15.81% | +1.74% | +62.20% | +450.43% | -35.05% |
| 2012 | +25.50% | -11.23% | -2.41% | +3.09% | +3.39% | +28.76% | +38.23% | +18.33% | +14.48% | -12.57% | +15.48% | +7.61% |
| 2011 | +60.00% | +100.00% | -16.67% | +281.25% | +199.02% | +90.24% | -18.96% | -35.21% | -45.77% | -27.33% | -16.99% | +50.00% |
| 2010 | -14.29% | +216.67% | +47.37% | +7.14% | ||||||||
| 平均 | +9.23% | +13.86% | +10.18% | +29.23% | +19.92% | +6.67% | +8.73% | +0.20% | -5.45% | +28.38% | +35.53% | +7.38% |
每个日历周期的收盘对收盘,用与其他所有图表相同的缓存日线历史计算。过往表现不能证明任何事。
每小时更新制作
BTC 回报矩阵
由缓存日收盘价算出的日历表现——经典的回报矩阵。
公开免费的数据源,站内聚合与计算。提供背景,而非建议。
你在此图表上的持仓
公开免费的数据源,站内聚合与计算。提供背景,而非建议。
数据来源
alternative.me
Blockchain Center
LookIntoBitcoin
Block Horizon
Coinglass
mempool.space
CoinGecko
Blockchain.com
Bitview
strategytracker.com价格数据由 CoinGecko 提供
数据归属。 本页的市场数据来自公开来源,始终标注出处;我们不主张任何所有权,数据仍归其各自所有者。名称、标志和站点图标仅用于识别——不代表任何关联、合作或背书。
各来源条款。 价格与市值数据依据 CoinGecko 的 API 条款使用,并附带其要求的“Powered by CoinGecko”声明。恐惧与贪婪指数属于 alternative.me,按其条款在数据旁标注出处显示。区块高度数据来自 mempool.space 的公开 API。
站内计算的序列。 各项指标序列——彩虹带、Pi Cycle、Mayer Multiple、两年均线、200 周热力图、Stock-to-Flow、幂律、日历回报、供应分布图以及清算簇估算——都由 Perly 依据公开记载的方法,从缓存价格计算而来。指向 LookIntoBitcoin、Blockchain Center、Bitbo 等的链接是对方法出处的致谢;计算结果本身归我们,也可能出错。
并非建议。 这里的一切都是关于过去的描述性统计。本页没有任何内容构成财务建议,也不是买卖任何东西的推荐。