Der Dollar-Umlauf
Der Dollar-Umlauf
Wie viele Stablecoin-Dollar es Tag für Tag gibt — das Nächste an einem Liquiditätsmaß, das dieser Markt hat.
| Token | jetzt | Anteil | 30 Tage | 90 Tage | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stablecoins | $310.98B | 100.0% | +$2.46B +0.8% | −$1.03B −0.3% | +$17.87B +6.1% |
| USDT Tether | $183.45B | 59.0% | +$337.4M +0.2% | −$2.63B −1.4% | +$10.44B +6.0% |
| USDC USD Coin | $75.43B | 24.3% | +$1.56B +2.1% | +$1.68B +2.3% | +$1.83B +2.5% |
| USDS Sky Dollar | $6.51B | 2.1% | −$106.9M −1.6% | −$1.67B −20.4% | +$2.10B +47.7% |
| USDe Ethena USDe | $4.89B | 1.6% | +$818.9M +20.1% | +$419.2M +9.4% | −$9.54B −66.1% |
| DAI Dai | $4.80B | 1.5% | +$19.1M +0.4% | −$44.8M −0.9% | −$365.0M −7.1% |
| Andere | $35.89B | 11.5% | −$164.7M −0.5% | +$1.21B +3.5% | +$13.40B +59.6% |
Alle dollargebundenen Token zusammengerechnet: für die letzten dreizehn Monate täglich, davor wöchentlich. Nach Emittent aufgeteilt erscheinen die fünf größten Token mit eigener Linie und alle anderen gemeinsam als eine. Dollar, die on-chain ankommen, kamen, um etwas zu kaufen; Dollar, die gehen, sind die andere Hälfte des Satzes. Die Aufzeichnung beginnt am 03 Jan 2020. Davor fehlt im Feed von DefiLlama ein großer Teil des Umlaufs — im Januar 2019 erfasst er höchstens ein Viertel davon, am 1. Januar 2020 weniger als vier Fünftel —, und die Linie ließe die Dollar aus dem Nichts wachsen.
Wie das gebaut ist
Wie viele Stablecoin-Dollar es Tag für Tag gibt — das Nächste an einem Liquiditätsmaß, das dieser Markt hat.
FormelΣ supply · cap(BTC)
Dieser hier ist unserer. Frei zu lesen und frei zu nutzen; wer die Formel oder die Idee übernimmt, verlinkt auf diese Seite zurück.