Dolar arzı
Dolar arzı
Günden güne kaç stablecoin doları var — bu piyasanın likidite göstergesine en yakın şeyi.
| token | şimdi | pay | 30 gün | 90 gün | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| Tüm stablecoinler | $282.88B | 100.0% | −$15.70B −5.3% | −$13.31B −4.5% | −$11.63B −3.9% |
| USDT Tether | $175.11B | 61.9% | −$7.92B −4.3% | −$7.93B −4.3% | −$8.65B −4.7% |
| USDC | $68.24B | 24.1% | −$3.90B −5.4% | −$4.55B −6.2% | −$6.64B −8.9% |
| USDS | $8.45B | 3.0% | −$1.60B −15.9% | −$1.29B −13.3% | −$786.5M −8.5% |
| USDE Ethena USDe | $4.85B | 1.7% | +$176.7M +3.8% | +$779.3M +19.1% | −$2.96B −37.9% |
| DAI Dai | $4.41B | 1.6% | −$123.9M −2.7% | −$161.5M −3.5% | −$123.8M −2.7% |
| Diğerleri | $21.82B | 7.7% | −$2.32B −9.6% | −$158.4M −0.7% | +$7.54B +52.8% |
En büyük coin'ler arasındaki dolara sabitlenmiş tüm tokenlar, CoinGecko piyasa değerlerinin kendi günlük kaydımızdan toplanır: bir stablecoin'in piyasa değeri onun arzıdır. İhraççıya göre bölündüğünde en büyük beş token ayrı, diğerlerinin hepsi tek çizgi olarak çizilir. Zincire gelen dolarlar bir şey almaya geldi; gidenler bu cümlenin öbür yarısıdır. Kayıt, tutmaya başladığımız 05 Sept 2025 tarihinde başlıyor. Sonradan listelenen bir token, kayıttaki ilk gününden itibaren çizgiye katılır.
Bu nasıl kuruluyor
Günden güne kaç stablecoin doları var — bu piyasanın likidite göstergesine en yakın şeyi.
FormülΣ supply · cap(BTC)
CoinGeckoFiyat, piyasa değerleri, tüm zamanların zirveleri ve hakimiyet.
Grafik ve yöntemi Perly'ye aittir; veriler yukarıda listelenen sağlayıcılardan gelir ve onlara ait kalır. Yöntem serbestçe kullanılabilir — lütfen bu sayfaya bağlantı verin.
Fiyat verileri: Powered by CoinGecko · Data provided by CoinMarketCap.com