稳定币
美元流通量
美元流通量
每天有多少稳定币美元存在——这是这个市场最接近流动性计的东西。
| 代币 | 当前 | 占比 | 30 天 | 90 天 | 1 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部稳定币 | $312.30B | 100.0% | +$3.50B +1.1% | +$1.70B +0.5% | +$18.39B +6.3% |
| USDT Tether | $183.70B | 58.8% | +$506.3M +0.3% | −$1.21B −0.7% | +$10.36B +6.0% |
| USDC USD Coin | $76.43B | 24.5% | +$2.54B +3.4% | +$2.56B +3.5% | +$2.72B +3.7% |
| USDS Sky Dollar | $6.54B | 2.1% | −$62.6M −0.9% | −$1.67B −20.4% | +$2.07B +46.5% |
| USDe Ethena USDe | $4.90B | 1.6% | +$822.8M +20.2% | +$436.1M +9.8% | −$9.50B −66.0% |
| DAI Dai | $4.80B | 1.5% | +$12.0M +0.3% | −$51.1M −1.1% | −$384.1M −7.4% |
| 其他 | $35.94B | 11.5% | −$323.2M −0.9% | +$1.64B +4.8% | +$13.11B +57.4% |
所有锚定美元的代币相加:最近十三个月按日,此前按周。按发行方拆分时,最大的五种代币各自一条线,其余全部合为一条。流入链上的美元是来买东西的;流出的美元是这句话的另一半。 记录始于 03 Jan 2020。此前 DefiLlama 的数据漏掉了大量流通量——2019 年 1 月最多只计入四分之一,2020 年 1 月 1 日也不到五分之四——照画的话,美元就像是凭空长出来的。
每日更新制作
这张图是怎么做的
每天有多少稳定币美元存在——这是这个市场最接近流动性计的东西。
公式Σ supply · cap(BTC)
这张图是我们的。自由阅读,自由使用;若要照搬公式或想法,请链接回本页。