稳定币
美元流通量
美元流通量
每天有多少稳定币美元存在——这是这个市场最接近流动性计的东西。
| 代币 | 当前 | 占比 | 30 天 | 90 天 | 1 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部稳定币 | $282.88B | 100.0% | −$15.70B −5.3% | −$13.31B −4.5% | −$11.63B −3.9% |
| USDT Tether | $175.11B | 61.9% | −$7.92B −4.3% | −$7.93B −4.3% | −$8.65B −4.7% |
| USDC | $68.24B | 24.1% | −$3.90B −5.4% | −$4.55B −6.2% | −$6.64B −8.9% |
| USDS | $8.45B | 3.0% | −$1.60B −15.9% | −$1.29B −13.3% | −$786.5M −8.5% |
| USDE Ethena USDe | $4.85B | 1.7% | +$176.7M +3.8% | +$779.3M +19.1% | −$2.96B −37.9% |
| DAI Dai | $4.41B | 1.6% | −$123.9M −2.7% | −$161.5M −3.5% | −$123.8M −2.7% |
| 其他 | $21.82B | 7.7% | −$2.32B −9.6% | −$158.4M −0.7% | +$7.54B +52.8% |
最大币种中所有锚定美元的代币,由我们自己每日记录的 CoinGecko 市值加总而成:稳定币的市值就是它的供应量。按发行方拆分时,最大的五种代币各自单独绘制,其余所有代币合为一条线。流入链上的美元是来买东西的;流出的美元是这句话的另一半。 记录始于 05 Sept 2025,即我们开始记录的那天。之后上市的代币从它在记录中的第一天起加入这条线。
每日更新制作
这张图是怎么做的
每天有多少稳定币美元存在——这是这个市场最接近流动性计的东西。
公式Σ supply · cap(BTC)
数据
CoinGecko价格、市值、历史最高与市占率。
图表及其方法由 Perly 制作;数据来自上方所列的提供方,并仍归其所有。该方法可自由使用——请附上指向本页的链接。
价格数据:Powered by CoinGecko · Data provided by CoinMarketCap.com