Il flottante in dollari
Il flottante in dollari
Quanti dollari in stablecoin esistono, giorno per giorno: la cosa più vicina a un indicatore di liquidità che questo mercato abbia.
| token | ora | quota | 30 giorni | 90 giorni | 1 anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le stablecoin | $310.98B | 100.0% | +$2.46B +0.8% | −$1.03B −0.3% | +$17.87B +6.1% |
| USDT Tether | $183.45B | 59.0% | +$337.4M +0.2% | −$2.63B −1.4% | +$10.44B +6.0% |
| USDC USD Coin | $75.43B | 24.3% | +$1.56B +2.1% | +$1.68B +2.3% | +$1.83B +2.5% |
| USDS Sky Dollar | $6.51B | 2.1% | −$106.9M −1.6% | −$1.67B −20.4% | +$2.10B +47.7% |
| USDe Ethena USDe | $4.89B | 1.6% | +$818.9M +20.1% | +$419.2M +9.4% | −$9.54B −66.1% |
| DAI Dai | $4.80B | 1.5% | +$19.1M +0.4% | −$44.8M −0.9% | −$365.0M −7.1% |
| Altre | $35.89B | 11.5% | −$164.7M −0.5% | +$1.21B +3.5% | +$13.40B +59.6% |
Tutti i token ancorati al dollaro, sommati: giorno per giorno negli ultimi tredici mesi, settimana per settimana prima. Per emittente, i cinque token più grandi hanno una linea ciascuno e tutti gli altri una sola. I dollari che arrivano on-chain sono venuti a comprare qualcosa; quelli che escono sono l'altra metà della frase. La serie parte dal 03 Jan 2020. Prima, il feed di DefiLlama perde gran parte del flottante — a gennaio 2019 ne conta al massimo un quarto e il 1° gennaio 2020 meno di quattro quinti — e la linea mostrerebbe dollari nati dal nulla.
Come è costruito
Quanti dollari in stablecoin esistono, giorno per giorno: la cosa più vicina a un indicatore di liquidità che questo mercato abbia.
FormulaΣ supply · cap(BTC)
Questo è nostro. Libero da leggere e libero da usare; se copi la formula o l’idea, metti un link a questa pagina.