El flotante en dólares
El flotante en dólares
Cuántos dólares en stablecoins existen, día a día: lo más parecido a un medidor de liquidez que tiene este mercado.
| token | ahora | cuota | 30 días | 90 días | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|
| Todas las stablecoins | $310.98B | 100.0% | +$2.46B +0.8% | −$1.03B −0.3% | +$17.87B +6.1% |
| USDT Tether | $183.45B | 59.0% | +$337.4M +0.2% | −$2.63B −1.4% | +$10.44B +6.0% |
| USDC USD Coin | $75.43B | 24.3% | +$1.56B +2.1% | +$1.68B +2.3% | +$1.83B +2.5% |
| USDS Sky Dollar | $6.51B | 2.1% | −$106.9M −1.6% | −$1.67B −20.4% | +$2.10B +47.7% |
| USDe Ethena USDe | $4.89B | 1.6% | +$818.9M +20.1% | +$419.2M +9.4% | −$9.54B −66.1% |
| DAI Dai | $4.80B | 1.5% | +$19.1M +0.4% | −$44.8M −0.9% | −$365.0M −7.1% |
| Otras | $35.89B | 11.5% | −$164.7M −0.5% | +$1.21B +3.5% | +$13.40B +59.6% |
Todos los tokens anclados al dólar, sumados: por día en los últimos trece meses y por semana antes. Por emisor, los cinco tokens más grandes se dibujan por separado y todos los demás en una sola línea. Los dólares que llegan a la cadena vinieron a comprar algo; los que se van son la otra mitad de la frase. El registro empieza el 03 Jan 2020. Antes, el feed de DefiLlama omite buena parte del flotante — en enero de 2019 cuenta como mucho una cuarta parte y el 1 de enero de 2020 menos de cuatro quintos —, así que la línea mostraría dólares surgiendo de la nada.
Cómo se construye
Cuántos dólares en stablecoins existen, día a día: lo más parecido a un medidor de liquidez que tiene este mercado.
FórmulaΣ supply · cap(BTC)
Este es nuestro. Es libre de leer y libre de usar; si copias la fórmula o la idea, enlaza de vuelta a esta página.