De dollarvoorraad
De dollarvoorraad
Hoeveel stablecoin-dollars er zijn, dag voor dag — het dichtst bij een liquiditeitsmeter dat deze markt heeft.
| token | nu | aandeel | 30 dagen | 90 dagen | 1 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle stablecoins | $312.30B | 100.0% | +$3.50B +1.1% | +$1.70B +0.5% | +$18.39B +6.3% |
| USDT Tether | $183.70B | 58.8% | +$506.3M +0.3% | −$1.21B −0.7% | +$10.36B +6.0% |
| USDC USD Coin | $76.43B | 24.5% | +$2.54B +3.4% | +$2.56B +3.5% | +$2.72B +3.7% |
| USDS Sky Dollar | $6.54B | 2.1% | −$62.6M −0.9% | −$1.67B −20.4% | +$2.07B +46.5% |
| USDe Ethena USDe | $4.90B | 1.6% | +$822.8M +20.2% | +$436.1M +9.8% | −$9.50B −66.0% |
| DAI Dai | $4.80B | 1.5% | +$12.0M +0.3% | −$51.1M −1.1% | −$384.1M −7.4% |
| Overige | $35.94B | 11.5% | −$323.2M −0.9% | +$1.64B +4.8% | +$13.11B +57.4% |
Alle aan de dollar gekoppelde tokens opgeteld: per dag over de laatste dertien maanden, per week daarvoor. Per uitgever krijgen de vijf grootste tokens elk een eigen lijn en alle andere samen één. Dollars die on-chain aankomen kwamen iets kopen; dollars die vertrekken zijn de andere helft van die zin. De reeks begint op 03 Jan 2020. Daarvoor mist de feed van DefiLlama een groot deel van de voorraad — in januari 2019 telt hij hooguit een kwart ervan en op 1 januari 2020 minder dan vier vijfde — en zou de lijn dollars uit het niets laten groeien.
Hoe dit is opgebouwd
Hoeveel stablecoin-dollars er zijn, dag voor dag — het dichtst bij een liquiditeitsmeter dat deze markt heeft.
FormuleΣ supply · cap(BTC)
Deze is van ons. Vrij te lezen en vrij te gebruiken; neem je de formule of het idee over, link dan terug naar deze pagina.