Le flottant en dollars
Le flottant en dollars
Combien de dollars en stablecoins existent, jour après jour — ce que ce marché a de plus proche d'une jauge de liquidité.
| jeton | maintenant | part | 30 jours | 90 jours | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous les stablecoins | $310.98B | 100.0% | +$2.46B +0.8% | −$1.03B −0.3% | +$17.87B +6.1% |
| USDT Tether | $183.45B | 59.0% | +$337.4M +0.2% | −$2.63B −1.4% | +$10.44B +6.0% |
| USDC USD Coin | $75.43B | 24.3% | +$1.56B +2.1% | +$1.68B +2.3% | +$1.83B +2.5% |
| USDS Sky Dollar | $6.51B | 2.1% | −$106.9M −1.6% | −$1.67B −20.4% | +$2.10B +47.7% |
| USDe Ethena USDe | $4.89B | 1.6% | +$818.9M +20.1% | +$419.2M +9.4% | −$9.54B −66.1% |
| DAI Dai | $4.80B | 1.5% | +$19.1M +0.4% | −$44.8M −0.9% | −$365.0M −7.1% |
| Autres | $35.89B | 11.5% | −$164.7M −0.5% | +$1.21B +3.5% | +$13.40B +59.6% |
Tous les jetons ancrés au dollar, additionnés : chaque jour sur les treize derniers mois, chaque semaine avant. Par émetteur, les cinq plus gros jetons sont tracés à part et tous les autres sur une seule ligne. Les dollars qui arrivent on-chain sont venus acheter quelque chose ; ceux qui partent sont l'autre moitié de la phrase. L'historique commence le 03 Jan 2020. Avant, le flux de DefiLlama manque une grande partie du flottant — il en compte au plus un quart en janvier 2019 et moins des quatre cinquièmes le 1er janvier 2020 —, et la ligne montrerait des dollars sortis de nulle part.
Comment c’est construit
Combien de dollars en stablecoins existent, jour après jour — ce que ce marché a de plus proche d'une jauge de liquidité.
FormuleΣ supply · cap(BTC)
Celui-ci est le nôtre. Libre à lire et libre à utiliser ; si vous copiez la formule ou l’idée, renvoyez vers cette page.