O flutuante em dólares
O flutuante em dólares
Quantos dólares em stablecoins existem, dia a dia — o mais próximo de um medidor de liquidez que este mercado tem.
| token | agora | quota | 30 dias | 90 dias | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Todas as stablecoins | $282.88B | 100.0% | −$15.70B −5.3% | −$13.31B −4.5% | −$11.63B −3.9% |
| USDT Tether | $175.11B | 61.9% | −$7.92B −4.3% | −$7.93B −4.3% | −$8.65B −4.7% |
| USDC | $68.24B | 24.1% | −$3.90B −5.4% | −$4.55B −6.2% | −$6.64B −8.9% |
| USDS | $8.45B | 3.0% | −$1.60B −15.9% | −$1.29B −13.3% | −$786.5M −8.5% |
| USDE Ethena USDe | $4.85B | 1.7% | +$176.7M +3.8% | +$779.3M +19.1% | −$2.96B −37.9% |
| DAI Dai | $4.41B | 1.6% | −$123.9M −2.7% | −$161.5M −3.5% | −$123.8M −2.7% |
| Outras | $21.82B | 7.7% | −$2.32B −9.6% | −$158.4M −0.7% | +$7.54B +52.8% |
Todos os tokens atrelados ao dólar entre as maiores moedas, somados a partir do nosso próprio registro diário das capitalizações da CoinGecko: a capitalização de uma stablecoin é a sua oferta. Por emissor, os cinco maiores tokens são desenhados à parte e todos os outros como uma única linha. Os dólares que chegam on-chain vieram comprar alguma coisa; os que saem são a outra metade dessa frase. O registro começa em 05 Sept 2025, quando começamos a mantê-lo. Um token listado depois entra na linha no seu primeiro dia no registro.
Como isto é construído
Quantos dólares em stablecoins existem, dia a dia — o mais próximo de um medidor de liquidez que este mercado tem.
FórmulaΣ supply · cap(BTC)
CoinGeckoPreço, capitalizações, máximas históricas e dominância.
O gráfico e seu método são da Perly; os dados vêm dos fornecedores indicados acima e continuam sendo deles. O método é de uso livre — por favor, inclua um link para esta página.
Dados de preço: Powered by CoinGecko · Data provided by CoinMarketCap.com