O flutuante em dólares
O flutuante em dólares
Quantos dólares em stablecoins existem, dia a dia — o mais próximo de um medidor de liquidez que este mercado tem.
| token | agora | quota | 30 dias | 90 dias | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Todas as stablecoins | $310.98B | 100.0% | +$2.46B +0.8% | −$1.03B −0.3% | +$17.87B +6.1% |
| USDT Tether | $183.46B | 59.0% | +$347.9M +0.2% | −$2.61B −1.4% | +$10.45B +6.0% |
| USDC USD Coin | $75.43B | 24.3% | +$1.56B +2.1% | +$1.68B +2.3% | +$1.83B +2.5% |
| USDS Sky Dollar | $6.51B | 2.1% | −$106.1M −1.6% | −$1.67B −20.4% | +$2.10B +47.7% |
| USDe Ethena USDe | $4.89B | 1.6% | +$819.7M +20.1% | +$420.1M +9.4% | −$9.54B −66.1% |
| DAI Dai | $4.80B | 1.5% | +$19.5M +0.4% | −$44.4M −0.9% | −$364.6M −7.1% |
| Outras | $35.88B | 11.5% | −$177.9M −0.5% | +$1.20B +3.4% | +$13.39B +59.5% |
Todos os tokens atrelados ao dólar, somados: por dia nos últimos treze meses, por semana antes disso. Por emissor, os cinco maiores tokens têm uma linha cada e todos os outros uma só. Dólares que chegam à rede vieram comprar algo; os que saem são a outra metade da frase. O registro começa em 03 Jan 2020. Antes disso, o feed da DefiLlama perde boa parte do flutuante — em janeiro de 2019 conta no máximo um quarto dele e em 1º de janeiro de 2020 menos de quatro quintos —, e a linha mostraria dólares surgindo do nada.
Como isto é construído
Quantos dólares em stablecoins existem, dia a dia — o mais próximo de um medidor de liquidez que este mercado tem.
FórmulaΣ supply · cap(BTC)
Este é nosso. Livre de ler e livre de usar; se copiar a fórmula ou a ideia, ligue de volta a esta página.